Commem. Dom. Res.
Commem. Dom. Res.
Commemoration of Easter (last Sunday before Advent)
Feast code:
09991000
Notes:
according to Sibert's ordinal
The most frequent chants
Displaying 1 - 40 of 40
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
006676 | Et valde mane* | R | 4 |
006565 | Dum transisset sabbatum Maria | R | 4 |
001408 | Angelus autem domini* | A | 3 |
008212 | Surrexit dominus de sepulcro | W | 3 |
002718 | Et respicientes* | A | 2 |
008271 | Aurora lucis rutilat* | H | 2 |
001957 | Crucifixus surrexit a mortuis | A | 2 |
008249 | Ad cenam agni* | H | 2 |
005371 | Vespere autem sabbati quae | A | 2 |
006323 | Congratulamini mihi omnes qui | R | 2 |
008080 | Gavisi sunt discipuli | W | 2 |
830063 | Chorus novae* | H | 2 |
007734 | Surgens Jesus dominus noster | R | 2 |
008185 | Resurrexit dominus | W | 2 |
008213 | Surrexit dominus vere* | W | 2 |
004342 | Postulavi patrem meum | A | 2 |
001951 | Crucem sanctam subiit qui | A | 2 |
800263 | Mane nobiscum domine* | W | 2 |
001035 | Alleluia surrexit dominus | I | 2 |
007797 | Tulerunt dominum meum et | R | 2 |
002728 | Et valde mane* | A | 2 |
007128 | Maria Magdalena et altera | R | 2 |
008271d:02 | Sermone blando* | H | 2 |
006699 | Expurgate vetus fermentum ut | R | 2 |
002572 | Ego dormivi et somnum coepi | A | 2 |
008100 | In resurrectione tua Christe | W | 2 |
005075 | Surgens Jesus* | A | 1 |
007734a | Surrexit dominus de sepulcro | V | 1 |
005077 | Surrexit Christus et illuxit* | A | 1 |
002081 | Currebant duo simul et ille | A | 1 |
006323a | Tulerunt dominum meum et | V | 1 |
002599 | Ego sum qui sum et | A | 1 |
909010 | Te deum* | 1 | |
006565a | Et valde mane una sabbatorum | V | 1 |
004333 | Post passionem domini* | A | 1 |
006699a | Non in fermento malitiae et | V | 1 |
005079 | Surrexit dominus de sepulcro* | A | 1 |
007797b | Dum ergo fleret inclinavit se | V | 1 |
007128a | Cito euntes dicite discipulis | V | 1 |
006095 | Angelus domini locutus* | R | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 2 of 2
Siglum | Chants |
---|---|
PL-WRzno 12025/IV | 44 |
PL-Kkar 3 (Rkp 15) | 39 |