Fer. 2 p. Epiphaniam
Fer. 2 p. Epiphaniam
Monday, 1st week after Epiphany
Feast code:
05012000
The most frequent chants
Displaying 1 - 22 of 22
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
001434 | Ante luciferum genitus* | A | 4 |
001205 | Ab oriente magi venerunt in | A | 3 |
001303 | Afferte domino* | A | 3 |
008233 | Venient ad te qui detrahebant* | W | 3 |
008180 | Reges Tharsis* | W | 3 |
002886 | Fluminis* | A | 2 |
007864 | Videntes stellam magi gavisi | R | 2 |
001054 | Christus apparuit nobis | I | 2 |
005181 | Tria sunt munera quae | A | 2 |
006821 | Hic est dies praeclarus in | R | 2 |
007523 | Reges Tharsis et insulae | R | 2 |
008248:09 | Ibant magi quam* | H | 2 |
007864zb | Aquarum pallens stupuit unda | V | 2 |
004406 | Psallite* | A | 2 |
006821b | Dies sanctificatus illuxit | V | 2 |
008248:08 | Hostis Herodes* | H | 2 |
007523a | Omnes de saba venient aurum | V | 2 |
001447 | Apertis thesauris* | A | 1 |
005411 | Vidimus stellam* | A | 1 |
005344 | Venit lumen tuum* | A | 1 |
004989 | Speciosus* | A | 1 |
003655 | Magi videntes* | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 5 of 5
Siglum | Chants |
---|---|
CZ-Pst DE I 7 | 23 |
TR-Itks 42 | 20 |
F-AS 893 | 1 |
SI-Lna 18 (olim 17) | 1 |
CH-ENstb Cod. 103 | 1 |