Fer. 2 p. Oct.Pasch.
Fer. 2 p. Oct.Pasch.
Monday, 2nd week after Easter
Feast code:
08022000
The most frequent chants
Displaying 1 - 50 of 143
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
001328 | Alleluia alleluia alleluia | A | 51 |
001023 | Alleluia alleluia alleluia | I | 34 |
008100 | In resurrectione tua Christe | W | 25 |
008271 | Aurora lucis rutilat caelum resultat | H | 20 |
008249 | Ad caenam agni* | H | 19 |
008212 | Surrexit -- | W | 16 |
800263 | Mane nobiscum domine | W | 15 |
001332 | Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia | A | 13 |
001327 | Alleluia alleluia | A | 12 |
006448 | Dignus es domine accipere | R | 11 |
008185 | Resurrexit dominus | W | 10 |
909000 | Gloria patri et filio et | V | 10 |
006153 | Audivi vocem de caelo tamquam | R | 10 |
006633 | Ego sicut vitis fructificavi | R | 10 |
001335 | Alleluia x (Jesum quem)* | A | 10 |
007128 | Maria Magdalena | R | 10 |
001333 | Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia | A | 10 |
004254 | Pax vobis ego sum alleluia | A | 9 |
006633a | Ego diligentes me diligo et | V | 9 |
008176 | Quem quaeris mulier | W | 9 |
006153a | Vidi angelum dei fortem | V | 8 |
008383 | Rex aeternae domine* | H | 8 |
001331 | Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia | A | 8 |
001329 | Alleluia alleluia alleluia alleluia | A | 7 |
006448a | Parce domine parce populo tuo | V | 7 |
001326 | Alleluia | A | 6 |
001848 | Cognoverunt dominum alleluia in fractione | A | 6 |
005145 | Thomas qui dicitur Didymus | A | 6 |
008271d:02 | Sermone blando angelus praedixit mulieribus | H | 5 |
007740 | Surrexit dominus vere | R | 5 |
004326 | Post dies octo januis clausis | A | 5 |
008213 | Surrexit dominus vere | W | 5 |
003797 | Mitte manum tuam et cognosce | A | 5 |
008013 | Dicite in nationibus | W | 5 |
001330 | Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia | A | 4 |
008080 | Gavisi sunt discipuli | W | 4 |
007125 | Mane nobiscum domine alleluia | R | 4 |
830063 | Chorus novae Jerusalem* | H | 4 |
003237 | In Galilaea Jesum videbitis | A | 4 |
001345 | Alleluia lapis revolutus est | A | 4 |
007734 | Surgens Jesus* | R | 4 |
005075 | Surgens Jesus mane prima | A | 4 |
002718 | Et respicientes viderunt | A | 4 |
006323 | Congratulamini* | R | 3 |
002934 | Gavisi sunt discipuli | A | 3 |
004513 | Quia vidisti me Thoma credidisti | A | 3 |
008412 | Vita sanctorum* | H | 3 |
001350 | Alleluia quem quaeris mulier | A | 3 |
001348 | Alleluia noli flere Maria | A | 3 |
003484 | Jesum qui crucifixus est | A | 3 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 44 of 44