Fer. 2 Sexagesimae
Fer. 2 Sexagesimae
Sexagesima Monday
Feast code:
06022000
The most frequent chants
Displaying 1 - 20 of 20
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
003490 | Jesus haec dicens clamabat | A | 3 |
006890a | Deleta sunt universa de terra | V | 1 |
004503 | Qui verbum dei retinent corde | A | 1 |
001717 | Benedictus* | A | 1 |
920255 | Magnificat anima mea dominum | PS | 1 |
007798 | Tulit ergo dominus* | R | 1 |
920256 | Benedictus dominus deus | PS | 1 |
006055 | Aedificavit Noe altare domino | R | 1 |
006925 | In principio* | R | 1 |
007375 | Per memetipsum juravi dicit | R | 1 |
007512 | Recordatus dominus Noe adduxit spiritum | R | 1 |
007391 | Ponam arcum meum in nubibus | R | 1 |
006890 | In articulo diei illius ingressus | R | 1 |
005483 | Vobis datum est nosse | A | 1 |
006055a | Ecce ego statuam pactum meum | V | 1 |
006739 | Formavit igitur* | R | 1 |
002789 | Exiit qui seminat seminare | A | 1 |
007375a | Ponam arcum meum in nubibus | V | 1 |
007512a | Reversaeque sunt aquae de terra | V | 1 |
007391a | Cumque obduxero nubibus | V | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 6 of 6
Siglum | Chants |
---|---|
CZ-Pst DE I 7 | 6 |
F-TOm 149 | 5 |
E-SA 5 | 4 |
DK-Kk 3449 8o [04] IV | 4 |
A-Gu Ms. 211 | 2 |
D-W 29 Helmst. | 1 |