Fer. 3 Hebd. 2 Quad.
Fer. 3 Hebd. 2 Quad.
Tuesday, 2nd week, Lent
Feast code:
07023000
The most frequent chants
Displaying 1 - 38 of 38
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
005278 | Unus est enim magister vester | A | 82 |
004477 | Qui major est vester erit | A | 62 |
004121 | Omnes autem vos fratres estis | A | 28 |
g00734 | Miserere mihi domine secundum magnam | Of | 9 |
g02185 | Narrabo omnia mirabilia tua laetabor | Cm | 9 |
g01146 | Jacta cogitatum tuum in domino | Gr | 7 |
g00733 | Tibi dixit cor meum quaesivi | In | 7 |
004152 | Omnis qui se exaltat | A | 6 |
g00733a.1 | Dominus illuminatio mea et salus | InV | 6 |
006540 | Dum exiret Jacob* | R | 4 |
007650 | Si dominus deus meus fuerit | R | 4 |
g01146a | Dum clamarem ad dominum exaudivit | GrV | 4 |
006547 | Dum iret* | R | 3 |
g00734b | Tibi soli peccavi et malum | OfV | 2 |
008193 | Scuto circumdabit te* | W | 2 |
006668 | Erit mihi dominus in deum et | R | 2 |
g00734a | Quoniam iniquitatem meam ego agnosco | OfV | 2 |
002496 | Ecce ascendimus Jerusalem et filius | A | 1 |
007639 | Septies in die* | R | 1 |
007874 | Vidi dominum facie ad faciem | R | 1 |
001095 | Jubilemus deo* | I | 1 |
006006 | Ab omni via mala* | R | 1 |
920256 | Benedictus dominus deus | PS | 1 |
007353 | Participem me fac* | R | 1 |
005165 | Tradetur enim gentibus ad illudendum | A | 1 |
007842 | Vere dominus est* | R | 1 |
008191 | Scapulis suis* | W | 1 |
007874a | Et dixit mihi nequaquam | V | 1 |
008398 | Summe largitor* | H | 1 |
008107 | Ipse liberavit me* | W | 1 |
006668b | Si reversus fuero prospere ad | V | 1 |
920255 | Magnificat anima mea dominum | PS | 1 |
008012 | Dicet domino* | W | 1 |
007650b | Surgens ergo mane Jacob tulit | V | 1 |
004857 | Sedere autem mecum non est | A | 1 |
008269 | Aures ad nostras deitatis* | H | 1 |
006673 | Esto nobis* | R | 1 |
909000 | Gloria* | InV | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 50 of 97