Fer. 3 Hebd. 3 Quad.
Fer. 3 Hebd. 3 Quad.
Tuesday, 3rd week, Lent
Feast code:
07033000
The most frequent chants
Displaying 1 - 39 of 39
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
005258 | Ubi duo vel tres congregate | A | 81 |
003907 | Non dico tibi Petre | A | 52 |
004888 | Si duo ex vobis consenserint | A | 29 |
g00759 | Ego clamavi quoniam exaudisti me | In | 8 |
g00762 | Domine quis habitabit in tabernaculo | Cm | 8 |
g00760a | Si mei non fuerint dominati | GrV | 7 |
g00759a.1 | Exaudi domine justitiam meam intende | InV | 7 |
g00629 | Dextera domini fecit virtutem dextera | Of | 7 |
g00760 | Ab occultis meis munda me | Gr | 7 |
200052 | Accedens Petrus ad Jesum | A | 4 |
007037 | Joseph dum intraret in terra | R | 4 |
002386 | Domine quotiens peccaverit in me | A | 3 |
201313 | Dixit Petrus ad Jesum domine | A | 3 |
007144 | Memento mei* | R | 3 |
002302 | Dixit Jesus Petro si | A | 2 |
007146 | Merito haec* | R | 2 |
007769 | Tollite hinc vobiscum* | R | 2 |
202616 | Intrate per angustam portam | A | 1 |
006401 | Declara super* | R | 1 |
007102 | Loquens Joseph fratribus suis | R | 1 |
007645 | Servus tuus ego* | R | 1 |
909000 | Gloria* | InV | 1 |
008193 | Scuto circumdabit* | W | 1 |
920255 | Magnificat anima mea dominum | PS | 1 |
006257 | Bonum mihi* | R | 1 |
001095 | Jubilemus* | I | 1 |
007687a | In te confirmatus sum ex | V | 1 |
201357 | Domine si peccaverit in me | A | 1 |
008191 | Scapulis suis* | W | 1 |
007102b | Nolite timere nec vobis durum | V | 1 |
008107 | Ipse liberavit me* | W | 1 |
007769b | Sumite de optimis terrae | V | 1 |
008012 | Dicet domino* | W | 1 |
909000 | Gloria patri et filio et | V | 1 |
007037c | Humiliaverunt in compedibus | V | 1 |
008398 | Summe largitor* | H | 1 |
920256 | Benedictus dominus deus | PS | 1 |
201104 | Date eleemosynam et ecce | A | 1 |
007687 | Spes mea domine a juventute | R | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 50 of 93