Fer. 3 p. Epiphaniam
Fer. 3 p. Epiphaniam
Tuesday, 1st week after Epiphany
Feast code:
05013000
The most frequent chants
Displaying 1 - 21 of 21
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
004594 | Reges Tharsis* | A | 2 |
001054 | Christus apparuit nobis* | I | 2 |
004125 | Omnes gentes* | A | 2 |
001835 | Caeli aperti sunt super eum | A | 2 |
004155 | Omnis terra* | A | 2 |
005507 | Vox de caelis sonuit et | A | 2 |
006444 | Dies sanctificatus illuxit* | R | 1 |
008248:09 | Ibant magi* | H | 1 |
007777 | Tria sunt munera* | R | 1 |
007701 | Stellam quam* | R | 1 |
007112 | Magi veniunt* | R | 1 |
006849 | Hodie in Jordane* | R | 1 |
004406 | Psallite deo* | A | 1 |
006892 | In columbae specie spiritus | R | 1 |
006882 | Illuminare illuminare* | R | 1 |
001434 | Ante luciferum* | A | 1 |
006981 | Interrogabat magos* | R | 1 |
002886 | Fluminis impetus* | A | 1 |
007314 | Omnes de saba* | R | 1 |
008233 | Venient ad te qui detrahebant* | W | 1 |
008180 | Reges Tharsis* | W | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 4 of 4
Siglum | Chants |
---|---|
CZ-Pst DE I 7 | 13 |
TR-Itks 42 | 12 |
F-AS 893 | 1 |
SI-Lna 18 (olim 17) | 1 |