Fer. 4 in Letaniis
Fer. 4 in Letaniis
Rogation Wednesday
Feast code:
08064000
The most frequent chants
Displaying 1 - 50 of 62
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
001826 | Clarifica me pater apud | A | 12 |
006256 | Bonum est* | R | 5 |
006268 | Cantate deo alleluia psalmum | R | 5 |
006419 | Deus canticum novum cantabo | R | 4 |
008271 | Aurora lucis* | H | 3 |
006438 | Dicant nunc* | R | 3 |
006403 | Deduc me* | R | 3 |
006872 | Hymnum cantate* | R | 3 |
004151 | Omnis enim qui petit accipit | A | 2 |
g01222b | Buccinate in neomenia tuba in | InV | 2 |
003973 | Nunc autem ad te venio | A | 2 |
g01223 | Quis sicut Dominus Deus noster | Gr | 2 |
002793 | Exivi a patre et veni | A | 2 |
g01222 | Exsultate deo adjutori nostro jubilate | In | 2 |
201723 | Exivi a patre meo* | A | 2 |
g01217 | Beata gens | Gr | 2 |
006069 | Alleluia audivimus* | R | 2 |
204825 | Surgite* | A | 1 |
008061 | Exaltare domine* | W | 1 |
001331 | Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia | A | 1 |
a02286 | Exarsit terra aruerunt flumina sed | A | 1 |
004280 | Petite* | A | 1 |
004958a | Parce tuis ovibus quas vexat | AV | 1 |
003977 | Nunc scimus quia scis omnia | A | 1 |
008211 | Surrexit Christus* | W | 1 |
006268a | Date gloriam laudi ejus | V | 1 |
004219 | Parce* | A | 1 |
g00726 | Meditabor* | Of | 1 |
008176 | Quem quaeris* | W | 1 |
001878 | Confitemini* | A | 1 |
005153 | Timor et tremor venit in | A | 1 |
006901 | In ecclesiis benedicite deo | R | 1 |
001396 | Andreas* | A | 1 |
003931 | Non pro his rogo tantum | A | 1 |
205245 | Virginis eximiae Catherinae martyris alma | A | 1 |
001023 | Alleluia alleluia alleluia | I | 1 |
008100 | In resurrectione tua* | W | 1 |
002109 | De Jerusalem* | A | 1 |
909000 | Gloria* | InV | 1 |
002718 | Et respicientes* | A | 1 |
007653 | Si oblitus* | R | 1 |
920084 | Benedixisti domine terram tuam avertisti | PS | 1 |
002934 | Gavisi* | A | 1 |
002282 | Exsurge* | A | 1 |
005045 | Sublevatis oculis in caelum | A | 1 |
006943 | In toto corde* | R | 1 |
a06263 | Praecursor domini Joannes corona prophetarum | A | 1 |
g01225 | Comedite pinguia et bibite mulsum | Cm | 1 |
001383 | Amice* | A | 1 |
004958 | Simon bar Jona qui vocaberis | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 29 of 29