Fer. 6 Hebd. 3 Pasc.
Fer. 6 Hebd. 3 Pasc.
Friday, 3rd week after Easter
Feast code:
08036000
The most frequent chants
Displaying 1 - 29 of 29
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
004943 | Sicut novit me pater et | A | 4 |
006483a | Confiteantur domino | V | 3 |
005222 | Tu solus peregrinus es et | A | 3 |
006263 | Candidi facti sunt Nazaraei | R | 3 |
006483 | Docete filios vestros | R | 3 |
006263zd | Lavabit in vino stolam suam | V | 2 |
007096 | Locutus est* | R | 2 |
007829 | Veniens a Libano quam pulchra | R | 2 |
007829b | Favus distillans labia tua | V | 2 |
006152 | Audivi* | R | 2 |
002598 | Ego sum pastor ovium ego | A | 2 |
006153 | Audivi vocem* | R | 1 |
007194 | Narrabo nomen tuum* | R | 1 |
003647 | Lupus rapit* | A | 1 |
006448 | Dignus es* | R | 1 |
008213 | Surrexit dominus vere* | W | 1 |
002735 | Euntes docete omnes gentes | A | 1 |
001023 | Alleluia alleluia | I | 1 |
002708 | Et intravit cum illis et | A | 1 |
006901 | In ecclesiis* | R | 1 |
002737 | Euntes in mundum alleluia docete | A | 1 |
007876 | Vidi Jerusalem* | R | 1 |
006069 | Alleluia audivimus* | R | 1 |
003747 | Mercennarius est cujus* | A | 1 |
001327 | Alleluia | A | 1 |
203771 | Pascha nostrum* | A | 1 |
002513 | Ecce ego vobiscum sum | A | 1 |
003943 | Nonne cor nostrum ardens erat | A | 1 |
006263a | In omnem terram exivit sonus | V | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 10 of 10
Siglum | Chants |
---|---|
NL-Uu 406 (3 J 7) | 11 |
NL-ZUa 6 | 9 |
MA Impr. 1537 | 7 |
F-TOm 149 | 5 |
F-Pn Lat. 15181 | 4 |
CZ-Pst DE I 7 | 3 |
A-Wda C-10 | 2 |
A-Wda D-4 | 2 |
D-W 29 Helmst. | 2 |
PL-WRu R 503 | 2 |