Hebd. per annum
Hebd. per annum
Weekdays, Ferial Office
Feast code:
04008000
The most frequent chants
Displaying 1 - 50 of 68
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
909000 | Gloria patri et filio et | V | 8 |
007517 | Redime me domine et miserere | R | 5 |
006236a | Semper laus ejus in ore | V | 5 |
007932 | Adjutor meus esto | W | 5 |
007567a | Ego dixi domine miserere mei | V | 5 |
007517a | Pes enim meus stetit in | V | 5 |
008032 | Dominus regit me et nihil | W | 5 |
006236 | Benedicam domino in omni | R | 5 |
007928 | Ab occultis meis munda me | W | 5 |
007567 | Sana animam meam quia peccavi | R | 5 |
001268 | Adesto deus unus omnipotens | A | 3 |
006433 | Deus qui sedes* | R | 2 |
001717 | Benedictus deus Israel | A | 1 |
201634 | Et exsultavit spiritus meus | A | 1 |
003696 | Maria autem conservabat omnia | A | 1 |
003228 | In domo David pueri sui | A | 1 |
601142 | In manus tuas domine commendo | R | 1 |
a01320 | Per omnia saecula saeculorum* | Va | 1 |
005269 | Unde veniet auxilium mihi | A | 1 |
003667 | Magnificat anima mea dominum | A | 1 |
003202 | In aeternum* | A | 1 |
001587 | Beati omnes qui timent dominum | A | 1 |
001725 | Benedictus dominus quia | A | 1 |
001209 | Abraham et semen ejus usque | A | 1 |
001066 | Dominum qui fecit nos venite | I | 1 |
004526 | Quid mihi et tibi est mulier | A | 1 |
003310 | In viam pacis dirige nos | A | 1 |
002137 | Deduc me* | A | 1 |
001735 | Benefac domine bonis et rectis | A | 1 |
005474 | Visitavit nos benedictus deus | A | 1 |
005087 | Suscepit Israel puerum suum | A | 1 |
001087 | In manu tua domine omnes | I | 1 |
509501 | Kyrie eleison Christe eleison kyrie | 1 | |
003285 | In sanctitate serviamus | A | 1 |
a01323 | Gratias agamus domino deo* | Va | 1 |
003229 | In domum domini laetantes ibimus | A | 1 |
001723 | Benedictus deus quia | A | 1 |
003777 | Misericordia dei et sanctum | A | 1 |
001179 | Venite exsultemus domino | I | 1 |
001240 | Ad faciendam nobis domine | A | 1 |
601142a | Redemisti domine deus | V | 1 |
a01321 | Dominus vobiscum* | Va | 1 |
001536 | Auxilium meum a domino | A | 1 |
003676 | Magnificet te semper anima | A | 1 |
001498 | Aspice* | A | 1 |
008349 | Nocte surgentes vigilemus omnes semper | H | 1 |
002666 | Erexit nobis dominus cornu | A | 1 |
205070 | Usque in saeculum alleluia | A | 1 |
001064 | Dominum deum nostrum* | I | 1 |
002138 | Deficiente vino jussit Jesus | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 18 of 18