Sabb. Quadragesimae
Sabb. Quadragesimae
Saturdays in Lent
Feast code:
07007000
The most frequent chants
Displaying 1 - 29 of 29
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
g00709 | Protector noster* | Gr | 2 |
g00715a | Quoniam confirmata est super nos | TcV | 2 |
002153 | Descendentibus illis de monte praecepit | A | 2 |
g00707 | Propitius esto domine peccatis nostris | Gr | 2 |
g00713a | Elevatio* | GrV | 2 |
002832 | Faciamus hic tria tabernacula tibi | A | 2 |
g00718 | Domine deus meus in te | Cm | 2 |
g00706 | Intret oratio mea in conspectu | In | 2 |
g00717 | Domine deus salutis meae in | Of | 2 |
g00707a | Adjuva nos deus salutaris noster | GrV | 2 |
g00715 | Laudate dominum omnes gentes et | Tc | 2 |
g00713 | Dirigatur oratio* | Gr | 2 |
002327 | Domine bonum est nos hic | A | 2 |
g00717c | Factus sum sicut homo sine | OfV | 1 |
004206 | Pacem tuam quaesumus domine et | A | 1 |
g00711 | Convertere domine aliquantulum et deprecare | Gr | 1 |
g00717a | Inclina aurem tuam ad precem | OfV | 1 |
003869 | Nemini dixeritis visionem donec filius | A | 1 |
g00818a | Domine deus* | GrV | 1 |
g00711a | Domine refugium factus es nobis | GrV | 1 |
005471 | Visita nos domine in salutari | A | 1 |
g00717b | Et ego ad te domine | OfV | 1 |
005465 | Visionem quam vidistis nemini dixeritis | A | 1 |
g00709a | Domine deus* | GrV | 1 |
001501 | Assumpsit Jesus discipulos suos et | A | 1 |
g00737 | Salvum fac populum* | Gr | 1 |
003968 | Nubes lucida* | A | 1 |
g00523 | Benedictus es* | H | 1 |
g00706a | Domine deus salutis meae* | InV | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 5 of 5
Siglum | Chants |
---|---|
CH-P 18 | 18 |
CH-SGs 359 | 13 |
CH-SGs 388 | 7 |
F-Pn Lat. 1085 | 6 |
CDN-Hsmu M2149.L4 | 1 |