Sabbato 4 p. Pascha
Sabbato 4 p. Pascha
Saturday, 4th week after Easter
Feast code:
08047000
The most frequent chants
Displaying 1 - 20 of 20
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
007096 | Locutus est* | R | 4 |
002708 | Et intravit cum illis et | A | 3 |
006153 | Audivi vocem* | R | 2 |
003465 | Iterum autem videbo vos alleluia | A | 2 |
007344 | Ostendit mihi* | R | 2 |
206607 | Super lapidem* | A | 1 |
006419 | Deus canticum* | R | 1 |
006400 | Decantabat* | R | 1 |
001479 | Ardens est cor meum desidero | A | 1 |
001375 | Amen amen dico* | A | 1 |
007876 | Vidi Jerusalem* | R | 1 |
005190 | Tristitia vestra alleluia | A | 1 |
006438 | Dicant nunc* | R | 1 |
004961 | Simon Petrus cum audisset | A | 1 |
006872 | Hymnum cantate* | R | 1 |
006152 | Audivi vocem* | R | 1 |
006803 | Haec est* | R | 1 |
001813 | Cito euntes dicite discipulis | A | 1 |
005305 | Vado ad eum* | A | 1 |
003237 | In Galilaea Jesum videbitis sicut | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 11 of 11
Siglum | Chants |
---|---|
F-TOm 149 | 5 |
NL-ZUa 6 | 5 |
MA Impr. 1537 | 5 |
NL-Uu 406 (3 J 7) | 4 |
CZ-Pst DE I 7 | 3 |
F-Pn Lat. 15181 | 1 |
I-PCsa 65 | 1 |
A-Wda C-10 | 1 |
A-Wda D-4 | 1 |
D-W 29 Helmst. | 1 |
PL-WRu R 503 | 1 |