Sabbato in estate
Sabbato in estate
Saturdays in summer
Feast code:
10007000
The most frequent chants
Displaying 1 - 37 of 37
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
006494a | Et clamor meus ad te | V | 7 |
006494 | Domine exaudi orationem meam | R | 7 |
001825 | Clamor meus ad te veniat | A | 1 |
003582 | Lauda Jerusalem dominum | A | 1 |
004368 | Praevaluit David in Philisthaeo in | A | 1 |
001744 | Bonum est confiteri domino | A | 1 |
004511 | Quia mirabilia fecit dominus | A | 1 |
003583 | Laudabo deum meum in vita | A | 1 |
003636 | Loquere domine quia audit servus | A | 1 |
800170 | Fiat misericordia tua domine | W | 1 |
002321 | Doleo super te frater mi | A | 1 |
001064 | Dominum deum nostrum venite | I | 1 |
001720 | Benedictus dominus deus meus | A | 1 |
001874 | Confitebor domino nimis in | A | 1 |
203570 | O rex gloriose inter sanctos | A | 1 |
004546 | Quis enim in omnibus sicut | A | 1 |
003218 | In cymbalis benesonantibus | A | 1 |
001682 | Benedic anima mea domino | A | 1 |
008358 | O lux beata* | H | 1 |
003411 | Iratus rex Saul dixit mihi | A | 1 |
003749 | Metuant dominum omnes fines | A | 1 |
003508 | Jubilate deo omnis terra | A | 1 |
002148 | Deo nostro jucunda sit | A | 1 |
001849 | Cognoverunt omnes a Dan usque | A | 1 |
001736 | Benigne fac in bona voluntate | A | 1 |
004650 | Rex autem David cooperto capite | A | 1 |
008349 | Nocte surgentes* | H | 1 |
003204 | In aeternum et in saeculum | A | 1 |
002271 | Dixit autem dominus ad cultorem | A | 1 |
008025 | Domine exaudi orationem meam | W | 1 |
003807.2 | Mons Gelboe nec ros nec | A | 1 |
909000 | Gloria* | V | 1 |
002249 | Dirige pedes nostros in viam | A | 1 |
005471 | Visita nos domine in salutari | A | 1 |
008240 | Vespertina oratio* | W | 1 |
003948 | Nonne iste est David de | A | 1 |
002705 | Et in servis suis dominus | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 10 of 10
Siglum | Chants |
---|---|
F-Pn Lat. 15182 | 24 |
B-AVna, IV.413 | 9 |
F-Pn Lat. 12601 | 3 |
A-LIs 290 | 2 |
F-VAL 114 | 2 |
A-Wn 1799** | 2 |
F-Pn NAL 1411 | 2 |
A-Wn 1890 | 2 |
D-KNd 1161 | 2 |
CH-SGs 391 | 1 |