Die 4 p. Epiphaniam
Die 4 p. Epiphaniam
3rd day after Epiphany (4th day "of" Epiphany)
Feast code:
05010900
Feast date:
Jan.9
Day:
9
Month:
1
The most frequent chants
Displaying 1 - 30 of 30
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
001835 | Caeli aperti sunt super eum | A | 10 |
005391 | Videntes stellam magi gavisi | A | 8 |
007864 | Videntes stellam magi gavisi | R | 8 |
007777 | Tria sunt munera* | R | 6 |
001447 | Apertis thesauris suis* | A | 6 |
006882 | Illuminare illuminare* | R | 6 |
004155 | Omnis terra* | A | 4 |
005507 | Vox de caelis sonuit et | A | 3 |
006981 | Interrogabant* | R | 2 |
004594 | Reges Tharsis et insulae* | A | 2 |
005062 | Super ripam Jordanis stabat beatus | A | 1 |
001054 | Christus apparuit* | I | 1 |
007864b | Stella quam viderant in | V | 1 |
005344 | Venit lumen* | A | 1 |
006444 | Dies sanctificatus* | R | 1 |
008160 | Omnes gentes quascumque* | W | 1 |
004119 | Omnes de Saba venient aurum | A | 1 |
007357a | Annuntio vobis gaudium magnum | V | 1 |
001788 | Christo datus est principatus et | A | 1 |
003964 | Notum fecit dominus* | A | 1 |
909000 | Gloria* | V | 1 |
005181 | Tria sunt munera quae | A | 1 |
002159 | Descendit spiritus sanctus corporali specie | A | 1 |
007864a | Reges Tharsis et insulae | V | 1 |
006849 | Hodie in Jordane* | R | 1 |
001284 | Admoniti magi in somnis ab | A | 1 |
004125 | Omnes gentes* | A | 1 |
008233 | Venient ad te* | W | 1 |
004128 | Omnes nationes venient a | A | 1 |
007357 | Pastores prae claritate | R | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 18 of 18