Georgii
Georgii
George, Martyr
Feast code:
14042300
Feast date:
Apr.23
Day:
23
Month:
4
The most frequent chants
Displaying 1 - 50 of 242
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
006735 | Filiae Jerusalem venite et videte | R | 14 |
006231 | Beatus vir qui metuit dominum | R | 13 |
909000 | Gloria patri et filio et | V | 13 |
008081 | Gloria et honore coronasti | W | 12 |
002877 | Filiae Jerusalem venite et | A | 11 |
003418 | Iste cognovit justitiam | A | 9 |
006231a | Potens in terra erit semen | V | 9 |
006396 | De ore prudentis procedit mel | R | 8 |
007782 | Tristitia vestra alleluia | R | 8 |
003435 | Iste sanctus pro lege dei | A | 8 |
008412 | Vita sanctorum* | H | 8 |
007064 | Laetabitur justus in domino | R | 8 |
003540 | Justum deduxit dominus per | A | 8 |
007429 | Pretiosa in conspectu domini alleluia | R | 7 |
001031 | Alleluia regem martyrum | I | 7 |
006635 | Ego sum vitis vera et | R | 7 |
004736 | Sancti tui domine florebunt | A | 6 |
g01303 | Confitebuntur caeli mirabilia tua domine | Of | 6 |
007111 | Lux perpetua lucebit sanctis | R | 6 |
g01300 | Protexisti me deus a conventu | In | 6 |
001358 | Amavit eum dominus et ornavit | A | 6 |
g01304 | Laetabitur justus in domino et | Cm | 6 |
003543 | Justus autem in perpetuum | A | 6 |
006936 | In servis suis alleluia | R | 6 |
008346 | Martyr dei* | H | 6 |
001342 | Alleluia ego sum vitis* | A | 5 |
001675 | Beatus vir qui inventus est | A | 5 |
201529 | Egregius dei martyr Georgius | A | 5 |
008170 | Posuisti domine* | W | 5 |
008117 | Justus ut palma* | W | 4 |
006766 | Gaudete justi* | R | 4 |
008294 | Deus tuorum militum* | H | 4 |
006735a | Quoniam confortavit seras portarum tuarum | V | 4 |
005190 | Tristitia vestra alleluia vertetur in | A | 4 |
g01300a | Exaudi deus orationem cum deprecor | InV | 4 |
007222 | Nomen beati et gloriosi | R | 4 |
007872 | Vidi civitatem Jerusalem ornatam et | R | 4 |
003211 | In caelestibus regnis | A | 3 |
007782a | Mundus quidem gaudebit vos | V | 3 |
004478 | Qui manet in me* | A | 3 |
007064a | Laetamini in domino et | V | 3 |
006898 | In diademate capitis Aaron | R | 3 |
007222a | Potens in terra erit semen | V | 3 |
003653 | Lux perpetua lucebit* | A | 3 |
206274 | Labia justi laudabunt deum in | A | 2 |
g01303b | Quoniam quis in nubibus aequabitur | OfV | 2 |
001328 | Alleluia alleluia alleluia | A | 2 |
002374 | Domine rex aeterne qui es | A | 2 |
006775 | Gloria et honore coronasti | R | 2 |
206281 | Gressus domine justi tu | A | 2 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 33 of 33