Vitalis, Valeriae
Vitalis, Valeriae
Vitalis and Valeria, Martyrs
Feast code:
14042800
Feast date:
Apr.28
Day:
28
Month:
4
The most frequent chants
Displaying 1 - 32 of 32
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
008130 | Magna est gloria ejus* | W | 3 |
008081 | Gloria et honore* | W | 2 |
003540 | Justum deduxit dominus* | A | 2 |
006735 | Filiae Jerusalem* | R | 2 |
g02065 | Ego sum vitis vera et | Cm | 2 |
006231 | Beatus vir* | R | 2 |
002877 | Filiae Jerusalem* | A | 2 |
001358 | Amavit eum dominus* | A | 1 |
006396 | De ore prudentis* | R | 1 |
001333 | Alleluia Tristitia* | A | 1 |
g02066b | Priusquam fierent montes aut formaretur | OfV | 1 |
604998 | Pretiosa facta est in* | R | 1 |
003435 | Iste sanctus pro lege dei* | A | 1 |
g02066 | Repleti sumus mane misericordia tua | Of | 1 |
001137 | Regem martyrum* | I | 1 |
003653 | Lux perpetua* | A | 1 |
g01300a | Exaudi deus* | InV | 1 |
001332 | Alleluia* | A | 1 |
006775 | Gloria et honore* | R | 1 |
007064 | Laetabitur* | R | 1 |
001031 | Alleluia regem martyrum | I | 1 |
006936 | In servis suis* | R | 1 |
001331 | Alleluia Lux perpetua* | A | 1 |
g02066a | Domine refugium factus est nobis | OfV | 1 |
001675 | Beatus vir* | A | 1 |
007412 | Posuisti domine* | R | 1 |
507029 | Alleluia Resurrexit Christus* | Al | 1 |
003418 | Iste cognovit* | A | 1 |
g01300 | Protexisti me* | In | 1 |
008170 | Posuisti domine* | W | 1 |
003549 | Justus germinabit* | A | 1 |
003354a | Clamaverunt* | Al | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 6 of 6
Siglum | Chants |
---|---|
A-Gu 30 | 18 |
GB-Ob Laud Misc. 284 | 8 |
CH-P 18 | 8 |
F-TOm 149 | 4 |
D-FUl Aa 55 | 4 |
US-PRu Princeton MS. 245 | 1 |