Gordiani, Epimachi
Gordiani, Epimachi
Gordian and Epimachus, Martyrs
Feast code:
14051000
Feast date:
May.10
Day:
10
Month:
5
The most frequent chants
Displaying 1 - 31 of 31
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
g01305 | Sancti tui domine benedicent* | In | 5 |
g01317 | Mirabilis deus in sanctis suis | Of | 5 |
g00209 | Justorum animae in manu dei | Cm | 4 |
008114 | Justorum animae* | W | 2 |
g00038a | Visi sunt oculis insipientium mori | GrV | 2 |
g01317a | Exsurgat deus et dissipentur inimici | OfV | 2 |
g01309 | Gaudete justi* | Cm | 2 |
601343 | Lux perpetua* | R | 2 |
008068 | Exsultabunt sancti in gloria | W | 2 |
g00038 | Justorum animae in manu dei | Gr | 2 |
002877 | Filiae Jerusalem* | A | 2 |
g01317b | Pereant peccatores a facie dei | OfV | 2 |
007782 | Tristitia* | R | 1 |
ah53153 | Nos Gordiani atque Epimachi nobiles | Sq | 1 |
001333 | Alleluia Tristitia* | A | 1 |
007872 | Vidi civitatem* | R | 1 |
003538 | Justorum animae* | A | 1 |
g01303 | Confitebuntur* | Of | 1 |
007591 | Sancti tui* | R | 1 |
001332 | Alleluia In velamento* | A | 1 |
g00113a | Benedicam dominum in omni tempore | InV | 1 |
006936 | In servis suis* | R | 1 |
g02658 | Alleluia Clamaverunt* | Al | 1 |
006735 | Filiae Jerusalem* | R | 1 |
007429 | Pretiosa in* | R | 1 |
001331 | Alleluia Lux perpetua* | A | 1 |
006705 | Exsultent justi* | R | 1 |
g00024 | Alleluia Gaudete justi* | Al | 1 |
008112 | Justi autem* | W | 1 |
g00113 | Clamaverunt justi et dominus exaudivit | In | 1 |
g02244 | Alleluia Sancti et justi* | Al | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 9 of 9