Abdonis, Sennis
Abdonis, Sennis
Abdon and Sennen, Martyrs
Feast code:
14073000
Feast date:
Jul.30
Day:
30
Month:
7
The most frequent chants
Displaying 1 - 24 of 24
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
g01317 | Mirabilis deus* | Of | 6 |
g01311 | Gloriosus deus* | Gr | 6 |
g00472 | Posuerunt mortalia* | Cm | 6 |
g01310 | Intret in conspectu* | In | 6 |
g01328 | Alleluia Te Martyrum* | Al | 3 |
003003 | Haec est vera fraternitas* | A | 3 |
004132 | Omnes sancti* | A | 2 |
006274 | Certamen magnum* | R | 2 |
001505 | Astiterunt justi* | A | 2 |
g01311a | Dextera tua* | GrV | 2 |
006891 | In circuitu tuo* | R | 2 |
007591 | Sancti tui domine* | R | 1 |
007592 | Sancti tui domine* | R | 1 |
601251 | Isti sunt viri sancti Abdon | R | 1 |
g02329 | Alleluia Laetamini* | Al | 1 |
007772 | Tradiderunt* | R | 1 |
g01322 | Alleluia Justi epulentur* | Al | 1 |
006013 | Absterget* | R | 1 |
008390 | Sanctorum meritis* | H | 1 |
g01323 | Exsultabunt* | Of | 1 |
601251a | Vinctos catenis maceratos atque dilaniatos | V | 1 |
909010 | Te deum* | 1 | |
g00325 | Alleluia Fulgebunt* | Al | 1 |
007906 | Viri sancti* | R | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 11 of 11