Hermetis
Hermetis
Hermes, Martyr
Feast code:
14082830
Feast date:
Aug.28
The most frequent chants
Displaying 1 - 34 of 34
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
g01350 | Justus ut palma florebit* | Gr | 4 |
g02327 | Justus non conturbabitur quia dominus | In | 4 |
g01289 | Posuisti domine* | Cm | 4 |
g01357 | In virtute tua* | Of | 4 |
201336 | Domine deus Hermen recipe praefecturam | A | 2 |
206543 | Collaudemus omnes Jesum Christum dominum | A | 2 |
g01350a | Ad annuntiandum mane* | GrV | 2 |
003056 | Hic est vere martyr* | A | 2 |
g02236 | Alleluia Laetabitur justus* | Al | 2 |
g02327a | Noli aemulari* | InV | 2 |
206743 | Audiens tantarum Christi virtutum insignia | A | 1 |
008294 | Deus tuorum* | H | 1 |
008416 | Alleluia Beatus vir* | Al | 1 |
006629 | Ego praefecturam non perdidi sed | R | 1 |
206741 | Ego praefecturam non perdidi sed | A | 1 |
204919 | Tolle boiam de collo meo | A | 1 |
004488 | Qui odit* | A | 1 |
002219 | Dignitas vero caelestis aeterna sublimitate | A | 1 |
g01261 | Magna est* | Cm | 1 |
008081 | Gloria et honore* | W | 1 |
206744 | Multorum Christi miraculorum prodigia cum | A | 1 |
008130 | Magna est gloria ejus* | W | 1 |
006629a | Domine deus meus Hermen recipe | V | 1 |
206742 | Beatus Hermes dixit ad Quirinum | A | 1 |
006774 | Gloria et honore* | R | 1 |
g02344 | Justus non conturbabitur* | Gr | 1 |
008170 | Posuisti domine* | W | 1 |
206740 | Dixit sanctus Hermes Quirino tribuno | A | 1 |
204484 | Sanctus Alexander qui teneretur in | A | 1 |
003434 | Iste sanctus* | A | 1 |
001677 | Beatus vir qui suffert* | A | 1 |
002581 | Ego praefecturam non perdidi sed | A | 1 |
003069 | Hic vir despiciens* | A | 1 |
001675 | Beatus vir qui inventus* | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 10 of 10
Siglum | Chants |
---|---|
I-Rvat SP B.79 | 10 |
CH-P 18 | 9 |
MA Impr. 1537 | 7 |
CH-E 121 | 6 |
A-Gu 30 | 5 |
CH-SGs 359 | 5 |
D-Gsta AB III 9 | 5 |
F-AS 893 | 2 |
A-LIs 290 | 2 |
A-Wn 1890 | 2 |