Euphemiae
Euphemiae
Euphemia, Virgin and Martyr
Feast code:
14091610
Feast date:
Sep.16
Day:
16
Month:
9
The most frequent chants
Displaying 1 - 31 of 31
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
g01390 | Vultum tuum deprecabuntur* | In | 5 |
g01393 | Simile est regnum* | Cm | 4 |
004954 | Simile est regnum caelorum homini* | A | 2 |
g01381 | Specie tua* | Gr | 2 |
008411 | Virginis proles* | H | 2 |
007441 | Propter veritatem* | R | 2 |
007828 | Veni sponsa Christi* | R | 2 |
g02069 | Offerentur* | Of | 2 |
g02906 | Alleluia Haec est virgo* | Al | 2 |
g00083 | Offerentur* | Of | 2 |
007955 | Audi filia* | W | 2 |
002927 | Gaudent in caelis* | A | 2 |
008014 | Diffusa est gratia* | W | 1 |
g01397a | Propter veritatem* | GrV | 1 |
g00083.1 | Offerentur* | Of | 1 |
004953 | Simile est regnum caelorum* | A | 1 |
007679 | Specie tua* | R | 1 |
g00023 | Alleluia Diffusa est gratia* | Al | 1 |
g01399 | Alleluia Specie tua* | Al | 1 |
008114 | Justorum animae* | W | 1 |
006308 | Concupivit* | R | 1 |
g01397 | Diffusa est* | Gr | 1 |
001151 | Regem virginum* | I | 1 |
204006 | Pulchra facie sed pulchrior* | A | 1 |
003006 | Haec est virgo* | A | 1 |
g01379 | Feci judicium* | Cm | 1 |
g01374 | Adjuvabit* | Gr | 1 |
006042 | Adjuvabit eam deus* | R | 1 |
007680 | Specie tua* | R | 1 |
g01366 | Dilexisti justitiam* | Gr | 1 |
005328 | Veni sponsa* | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 10 of 10