Gorgonii
Gorgonii
Gorgonius, Martyr
Feast code:
14090900
Feast date:
Sep.9
Day:
9
Month:
9
The most frequent chants
Displaying 1 - 39 of 39
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
g02212 | Gloria et honore coronasti eum | In | 4 |
004506 | Qui vult venire* | A | 3 |
g02233 | Posuisti domine* | Gr | 3 |
g01293 | Qui vult venire* | Cm | 3 |
g02236 | Alleluia Laetabitur justus* | Al | 2 |
007010 | Iste sanctus* | R | 2 |
g01298 | Posuisti domine in capite ejus | Of | 2 |
004479 | Qui me confessus* | A | 2 |
007060 | Justus germinavit* | R | 2 |
g02233a | Desiderium* | GrV | 2 |
003434 | Iste sanctus* | A | 2 |
003069 | Hic vir despiciens* | A | 2 |
006412 | Desiderium animae* | R | 2 |
006986 | Inveni David* | R | 1 |
g01298b | Magna est gloria ejus in | OfV | 1 |
830291 | Rex gloriose praesulum* | H | 1 |
002350 | Domine iste sanctus* | A | 1 |
004488 | Qui odit* | A | 1 |
007046 | Juravit dominus* | R | 1 |
003418 | Iste cognovit* | A | 1 |
g02212a | Domine dominus noster quam admirabile | InV | 1 |
006615a | Statuit* | V | 1 |
g01363 | Desiderium animae ejus* | Of | 1 |
006677 | Euge* | R | 1 |
006230 | Beatus vir qui* | R | 1 |
g01357 | In virtute tua* | Of | 1 |
g01289 | Posuisti domine* | Cm | 1 |
001674 | Beatus vir* | A | 1 |
006081 | Amavit eum* | R | 1 |
g01298a | Desiderium animae ejus tribuisti ei | OfV | 1 |
001129 | Regem confessorum* | I | 1 |
206139 | Sanctus vir Gorgonius martyr domini | A | 1 |
007411 | Posui adjutorium* | R | 1 |
003056 | Hic est vere martyr* | A | 1 |
004967 | Sint lumbi* | A | 1 |
006609 | Ecce sacerdos* | R | 1 |
006615 | Ecce vere Israelita* | R | 1 |
g01643 | Beatus vir* | Gr | 1 |
007941 | Amavit eum dominus* | W | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 11 of 11
Siglum | Chants |
---|---|
F-AS 893 | 17 |
CH-E 121 | 8 |
A-LIs 290 | 6 |
A-Wn 1890 | 6 |
CH-P 18 | 6 |
CH-SGs 359 | 5 |
D-Gsta AB III 9 | 5 |
A-Gu 30 | 2 |
A-Wda C-10 | 1 |
TR-Itks 42 | 1 |
MA Impr. 1537 | 1 |