Ordin. Gregorii
Ordin. Gregorii
Ordination of Gregory
Feast code:
14090310
Feast date:
Sep.3
Day:
3
Month:
9
The most frequent chants
Displaying 1 - 35 of 35
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
003984 | O admirabile* | A | 7 |
201919 | Gaudeamus* | A | 4 |
002615 | Egregio* | A | 3 |
006752 | Fulgebat* | R | 3 |
001006 | Adoremus Christum regem | I | 3 |
006615 | Ecce vere* | R | 2 |
201981 | Gloriosa* | A | 2 |
003419 | Iste est* | A | 2 |
204452 | Sancti spiritus* | A | 2 |
006997 | Iste est de primoribus* | R | 2 |
201373 | Dominus de summo* | A | 2 |
002982 | Gregorius papa inclytus* | A | 1 |
001630 | Beatus Gregorius ab Anglorum populis | A | 1 |
007862 | Videns ergo* | R | 1 |
004370 | Pretiosa est* | A | 1 |
001631 | Beatus Gregorius* | A | 1 |
008323 | Iste confessor* | H | 1 |
004452 | Quem apicem* | A | 1 |
006997a | Hic est Gregorius* | V | 1 |
601314 | Laudabile* | R | 1 |
004031 | O Gregori dulcissimum sancti spiritus | A | 1 |
007844 | Vere felicem* | R | 1 |
007193 | Mutato* | R | 1 |
830242 | O mi pastor egregie Gregori (...) | H | 1 |
006551 | Dum oraret* | R | 1 |
002971 | Gratias tibi* | A | 1 |
008040 | Ecce sacerdos magnus* | W | 1 |
007439 | Propter intolerabiles* | R | 1 |
909000 | Gloria* | V | 1 |
006646 | Electus et dilectus* | R | 1 |
006080 | Amavit eum dominus* | R | 1 |
006843 | Hoc beato Gregorio* | R | 1 |
006619 | Ecce virum* | R | 1 |
006835 | Hic in annis* | R | 1 |
002140 | Defuncto itaque papa Pelagio beatum | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 4 of 4
Siglum | Chants |
---|---|
F-R 248 | 23 |
GB-WO F.160 (Facs) | 14 |
GB-WO F.160 | 14 |
A-Gu 30 | 7 |