Proti, Hiacinthi
Proti, Hiacinthi
Protus and Hyacinth, Martyrs
Feast code:
14091100
Feast date:
Sep.11
Day:
11
Month:
9
The most frequent chants
Displaying 1 - 25 of 25
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
g00474 | Judicant sancti gentes* | In | 5 |
g00244 | Gloriabuntur* | Of | 4 |
g00470 | Vindica domine* | Gr | 4 |
008141 | Mirabilis deus* | W | 3 |
008120 | Laetamini in domino* | W | 3 |
003451 | Istorum est* | A | 3 |
002927 | Gaudent in caelis* | A | 3 |
g00470a | Posuerunt* | GrV | 3 |
g02147 | Anima nostra* | Cm | 2 |
g00209 | Justorum animae* | Cm | 2 |
003442 | Isti sunt sancti qui pro | A | 1 |
g01324 | Dico autem vobis* | Cm | 1 |
006804 | Haec est vera* | R | 1 |
g01323 | Exsultabunt* | Of | 1 |
007592 | Sancti tui domine* | R | 1 |
g00325 | Alleluia Fulgebunt* | Al | 1 |
004733 | Sancti per fidem* | A | 1 |
001212 | Absterget deus* | A | 1 |
001998 | Cum essent in tormentis* | A | 1 |
007836 | Verbera* | R | 1 |
g00040 | Alleluia Mirabilis* | Al | 1 |
g01318 | Et si coram hominibus* | Cm | 1 |
003444 | Isti sunt sancti qui pro* | A | 1 |
g00475 | Exsultabunt* | Gr | 1 |
002907 | Fulgebunt* | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 10 of 10
Siglum | Chants |
---|---|
GB-Cu Mm.ii.9 | 8 |
CH-P 18 | 7 |
A-LIs 290 | 6 |
CH-E 121 | 5 |
CH-SGs 359 | 5 |
D-Gsta AB III 9 | 5 |
FIN-Hy F.m.I.26 | 5 |
GB-AB 20541 E | 4 |
F-AS 893 | 2 |
A-Gu 30 | 1 |