Exspectationis BMV
Exspectationis BMV
The Expectation of Mary (The Expectation of the Birth of Jesus)
Feast code:
14121810
Feast date:
Dec.18
Day:
18
Month:
12
The most frequent chants
Displaying 1 - 33 of 33
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
003794 | Missus est Gabriel angelus ad | A | 3 |
005006 | Spiritus sanctus in te descendet | A | 2 |
001428 | Annuntiate populis et dicite ecce | A | 1 |
503007 | Ecce virgo concipiet et pariet | Cm | 1 |
004668 | Rorate caeli desuper et nubes | A | 1 |
a00414 | Spiritus sanctus superveniet in te | W | 1 |
201372.1 | Dominus dabit benignitatem et terra | A | 1 |
g01412 | Alleluia Ave Maria gratia plena | Al | 1 |
909030 | Venite exsultemus domino jubilemus deo | IP | 1 |
002491 | Ecce ancilla domini fiat mihi | A | 1 |
002423 | Dominus veniet occurrite illi dicentes | A | 1 |
g01253b | Benedixisti domine terram tuam avertisti | InV | 1 |
003863 | Ne timeas Maria invenisti gratiam | A | 1 |
002119 | De Sion exibit lex et | A | 1 |
004091 | O virgo virginum quomodo fiet | A | 1 |
008043 | Egredietur dominus de loco sancto | W | 1 |
008284 | Conditor* | H | 1 |
002527.1 | Ecce nomen domini de longinquo | A | 1 |
005064 | Super solium David et super | A | 1 |
002549 | Ecce veniet deus et homo | A | 1 |
g00533 | Ave Maria gratia plena dominus | Of | 1 |
002508.1 | Ecce dominus noster cum virtute | A | 1 |
008413 | Vox clara* | H | 1 |
008044 | Egredietur virga de radice Jesse | W | 1 |
g02220 | Tollite portas principes vestras et | Gr | 1 |
001041 | Ave Maria gratia plena dominus | I | 1 |
002092 | Dabit ei dominus sedem David | A | 1 |
002504 | Ecce deus noster exspectavimus eum | A | 1 |
501007 | Rorate caeli desuper et nubes | In | 1 |
007958.1 | Ave Maria gratia plena Dominus | W | 1 |
001539 | Ave Maria gratia plena dominus | A | 1 |
008060 | Ex Sion species decoris ejus | W | 1 |
002106.1 | De fructu ventris tui ponam | A | 1 |
Sources containing the feast
Displaying 1 - 2 of 2
Siglum | Chants |
---|---|
EC-Qsf 18P16 | 28 |
AUS-Sfl Add.Ms. 376 | 8 |