F-Pn Lat. 1085 | | 003r | 1 | Dom. Resurrectionis | X | R | | Loquebantur variis linguis | 601333 | ? | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003r | 2 | Dom. Resurrectionis | X | V | 01 | Repleti sunt omnes spiritu | 601333b | ? | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003r | 3 | Dom. Resurrectionis | X | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | ? | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003r | 4 | Dom. Resurrectionis | X | R | | Et valde mane una sabbatorum | 006676 | ? | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003r | 5 | Dom. Resurrectionis | X | V | 01 | Et respicientes viderunt* | 006676b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003r | 6 | Dom. Resurrectionis | X | V | 02 | Mulieres emerunt aromata | 006676d | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 1 | Dom. 1 Adventus | V | R | | Missus est Gabriel* | 007170 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 2 | Dom. 1 Adventus | V | V | 01 | Dabit illi dominus deus | 007170b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 3 | Dom. 1 Adventus | V | W | | Rorate caeli desuper* | 008188 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 4 | Dom. 1 Adventus | V | A | M | Ecce nomen* | 002527 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 5 | Dom. 1 Adventus | M | I | | Regem venturum dominum* | 001149 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 6 | Dom. 1 Adventus | M | A | 1. | Dicite filiae* | | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 7 | Dom. 1 Adventus | M | W | 1. | Ex Sion species decoris ejus | 008060 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 003v | 8 | Dom. 1 Adventus | M | R | 1.1 | Aspiciens a longe ecce video | 006129.1 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 1 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Quique terrigenae et filii hominum | 006129a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 2 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Qui regis Israel intende qui | 006129b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 3 | Dom. 1 Adventus | M | V | 03 | Excita domine potentiam tuam et | 006129d | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 4 | Dom. 1 Adventus | M | R | 1.2 | Aspiciebam* | 006128 | 6* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 5 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum | 006128a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 6 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Potestas ejus potestas | 006128b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 7 | Dom. 1 Adventus | M | R | 1.3 | Missus est* | 007170 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 8 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Ave Maria gratia plena | 007170a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 9 | Dom. 1 Adventus | M | R | 1.4 | Ave Maria* | 006157 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 10 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Quomodo in me fiet istud | 006157a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | R | 004r | 11 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Ne timeas Maria invenisti | 006157za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 12 | Dom. 1 Adventus | M | A | 2. | Leva Jerusalem* | 003606 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 13 | Dom. 1 Adventus | M | W | 2. | Egredietur virga de radice | 008044 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 14 | Dom. 1 Adventus | M | R | 2.1 | Salvatorem* | 007562 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 15 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Praeoccupemus faciem ejus in | 007562a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 16 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Sobrie et juste et pie | 007562b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 17 | Dom. 1 Adventus | M | R | 2.2 | Audite verbum* | 006149 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 18 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | A solis ortu et occasu | 006149a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004r | 19 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Annuntiate et auditum facite | 006149b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 1 | Dom. 1 Adventus | M | R | 2.3 | Ecce virgo* | 006620 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 2 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Super solium David et super | 006620b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 3 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Tollite portas principes | 006620a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 4 | Dom. 1 Adventus | M | R | 2.4 | Obsecro domine* | 007305 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 5 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Ecce domine quia tardioris | 007305zb | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 6 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Deus qui sedes super thronum | 007305ze | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 7 | Dom. 1 Adventus | M | V | 03 | Qui regis Israel* | 007305b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 8 | Dom. 1 Adventus | M | A | 3. | Cantate domino* | | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 9 | Dom. 1 Adventus | M | W | 3. | Egredietur dominus de loco | 008043 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 10 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.1 | Laetentur caeli* | 007068 | 2* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 11 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Orietur in diebus ejus | 007068b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 12 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Tunc exsultabunt omnia ligna | 007068za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 13 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.2 | Alieni non transibunt* | 006066 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 14 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Ecce ego veniam dicit dominus | 006066a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 15 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Non transibit per eam | 006066zb | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 16 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.3 | Montes Israel* | 007177 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 17 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Rorate caeli desuper et nubes | 007177a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 004v | 18 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Frondete et date odorem in | 007177zc | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 1 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.4 | Confortamini* | 006321 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 2 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Gressus rectos facite pedibus | 006321zc | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 3 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Civitas Jerusalem noli flere | 006321a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 4 | Dom. 1 Adventus | M | R | 13 | Ecce dies veniunt* | 006583 | 8 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 5 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | In diebus illis salvabitur | 006583a | 8 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 6 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Veniet qui eripiat et avertat | 006583za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 7 | Dom. 1 Adventus | L | A | 1 | In illa die* | 003244 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 8 | Dom. 1 Adventus | L | A | 2 | Jucundare* | 003509 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 9 | Dom. 1 Adventus | L | A | 3 | Ecce dominus veniet et omnes* | 002509 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 10 | Dom. 1 Adventus | L | A | 4 | Omnes sitientes* | 004133 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 11 | Dom. 1 Adventus | L | A | 5 | Ecce veniet propheta* | 002552 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 12 | Dom. 1 Adventus | L | R | | Super Jerusalem* | 602279 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 13 | Dom. 1 Adventus | L | V | 01 | In gloria ejus* | 602279a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 14 | Dom. 1 Adventus | L | V | 02 | Gloria patri* | 909000 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 15 | Dom. 1 Adventus | L | W | | Vox clamantis in deserto | 008246 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 16 | Dom. 1 Adventus | L | W | | Emitte agnum domine | 008051 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 17 | Dom. 1 Adventus | L | A | B | Spiritus sanctus in te* | 005006 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 18 | Dom. 1 Adventus | T | W | | Timebunt gentes* | 008221 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 19 | Dom. 1 Adventus | S | W | | Memento nostri domine* | 008137 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005r | 20 | Dom. 1 Adventus | N | W | | Domine deus virtutum* | 008023 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 1 | Dom. 1 Adventus | V | A | 1 | Sede ad dextris meis* | 004853 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 2 | Dom. 1 Adventus | V | R | | Veni ad liberandum nos domine | 007823 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 3 | Dom. 1 Adventus | V | V | 01 | Et ostende faciem* | 007823a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 4 | Dom. 1 Adventus | V | V | 02 | Gloria patri* | 909000 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 5 | Dom. 1 Adventus | V | W | | Rorate caeli* | 008188 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 6 | Dom. 1 Adventus | V | A | M | Ne timeas Maria* | 003863 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 7 | Fer. 2 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Angelus domini nuntiavit* | 001414 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 8 | Fer. 2 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Jerusalem respice* | 003481 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 9 | Fer. 3 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Antequam convenirent* | 001440 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 10 | Fer. 3 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Quaerite dominum* | 004429 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 11 | Fer. 4 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | De Sion exibit lex* | 002119 | 2* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 12 | Fer. 4 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Veniet fortior* | 005339 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 13 | Fer. 5 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Benedicta tu* | 001709 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 14 | Fer. 5 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Exspectabo* | 002805 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 15 | Fer. 6 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Ecce veniet deus et homo* | 002549 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 16 | Fer. 6 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Veni domine visitare* | 005321 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 17 | Sabbato Hebd. 1 Adv. | E | A | | Sion noli timere ecce deus* | 004969 | 4* | 24b |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 18 | Dom. 2 Adventus | V | R | | Civitas Jerusalem* | 006290 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 19 | Dom. 2 Adventus | V | V | 01 | Ecce in fortitudine veniet et | 006290b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 20 | Dom. 2 Adventus | V | A | M | Ecce in nubibus caeli filius* | 002516 | 1 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 005v | 21 | Dom. 2 Adventus | M | I | | Surgite vigilemus venite | 001165 | 1 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 1 | Dom. 2 Adventus | M | A | 1. | Erumpant montes* | 002675 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 2 | Dom. 2 Adventus | M | R | 1.1 | Jerusalem cito* | 007031 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 3 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Ego enim dominus deus tuus | 007031b | 4 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 4 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Quare dicis Jacob et loqueris | 007031d | 4 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 5 | Dom. 2 Adventus | M | V | 03 | Popule meus Israel Jacob quem | 007031c | 4S | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 6 | Dom. 2 Adventus | M | V | 04 | Gaude et laetare Sion | 007031zb | 4S | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 7 | Dom. 2 Adventus | M | V | 05 | Israel si me audieris non | 007031a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 8 | Dom. 2 Adventus | M | R | 1.2 | Ecce dominus veniet et omnes* | 006586 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 9 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | A solis ortu et occasu | 006586a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 10 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Ecce cum virtute veniet et | 006586b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 11 | Dom. 2 Adventus | M | R | 1.3 | Jerusalem surge* | 007034 | 2* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 12 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Leva in circuitu oculos tuos | 007034a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 13 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Dilataberis ad orientem et | 007034za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 14 | Dom. 2 Adventus | M | R | 1.4 | Civitas Jerusalem* | 006290 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 15 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum | 006290a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 16 | Dom. 2 Adventus | M | A | 2. | Gaude et laetare* | | 1 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006r | 17 | Dom. 2 Adventus | M | R | 2.1 | Ecce veniet dominus* | 006613 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 1 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Et dominabitur a mari usque | 006613b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 2 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Veniet in nubibus caeli cum | 006613za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 3 | Dom. 2 Adventus | M | R | 2.2 | Sicut mater* | 007660 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 4 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Dabo in Sion salutem et | 007660b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 5 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Ecce veniet dominus quem vos | 007660za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 6 | Dom. 2 Adventus | M | R | 2.3 | Jerusalem plantabis* | 007033 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 7 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Exsulta satis filia Sion | 007033b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 8 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Sion noli timere ecce prae | 007033za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 9 | Dom. 2 Adventus | M | R | 2.4 | Egredietur dominus de* | 006639 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 10 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Et praeparabitur in | 006639b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 11 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Praeparabitur solium justitia | 006639za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 12 | Dom. 2 Adventus | M | A | 3. | Ponent domino gloriam* | 004305 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 13 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3.1 | Rex noster adveniet* | 007547 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 14 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Ecce agnus dei ecce qui | 007547a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 15 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Super ipsum continebunt reges | 007547b | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 16 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3.2 | Ecce ab austro venio* | 006570 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 006v | 17 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Aspiciam vos et crescere | 006570a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 1 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Ecce venio cito et merces | 006570za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 2 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3.3 | Festina ne* | 006728 | 2* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 3 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Veni domini et noli tardare | 006728a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 4 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Tuam domine excita potentiam | 006728za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 5 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3.4 | Paratus esto* | 007351 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 6 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | De radice Jesse exiet dux | 007351za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 7 | Dom. 2 Adventus | M | V | 02 | Ecce veniet cum virtute magna | 007351zc | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 8 | Dom. 2 Adventus | L | A | 1 | Ecce in nubibus caeli* | 002515 | 1 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 9 | Dom. 2 Adventus | L | A | 2 | Urbs fortitudinis* | 005281 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 10 | Dom. 2 Adventus | L | A | 3 | Ecce apparebit* | 002492 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 11 | Dom. 2 Adventus | L | A | 4 | Montes et colles* | 003805 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 12 | Dom. 2 Adventus | L | A | 5 | Ecce dominus noster cum* | 002508 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 13 | Dom. 2 Adventus | L | A | B | Super solium David* | 005064 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 14 | Dom. 2 Adventus | V | A | M | Beata es Maria* | 001565 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 15 | Fer. 2 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | De caelo veniet* | 002104 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 16 | Fer. 2 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Ecce rex venit dominus* | 002543 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 17 | Fer. 3 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Super te Jerusalem* | 005065 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 18 | Fer. 3 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Vox clamantis* | 005506 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 19 | Fer. 4 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Ecce mitto angelum* | 002525 | 7* | 143b |
F-Pn Lat. 1085 | | 007r | 20 | Fer. 4 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Sion renovaberis* | 004970 | 4* | 24b |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 1 | Fer. 5 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Tu es qui venturus es | 005210 | 7* | 144a |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 2 | Fer. 5 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Qui post me venit* | 004493 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 3 | Fer. 6 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Dicite pusillanimes* | 002204 | 1* | 64c |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 4 | Fer. 6 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Ecce virgo concipiet* | 002557 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 5 | Sabbato Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Levabit dominus* | 003607 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 6 | Sabbato Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Ante me non* | 001436 | ? | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 7 | Valeriae | V | A | | Haec est virgo sancta atque* | 202085 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 8 | Valeriae | V | R | | Pulchra facie* | 007452 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 9 | Valeriae | V | V | 01 | Quia placuisti domine* | 007452zc | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 10 | Valeriae | V | A | M | Accinxit fortitudine* | 001229 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 11 | Valeriae | E | A | | Alma virgo Valeria nobilitate | 200228 | ? | 69b |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 12 | Valeriae | M | I | | Regem virginum* | 001151 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 13 | Valeriae | M | A | 1.1 | Ante torum* | 001438 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 14 | Valeriae | M | A | 1.2 | Haec est quae nescivit* | 003001 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 15 | Valeriae | M | A | 1.3 | O quam pulchra es* | 004069 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 16 | Valeriae | M | A | 1.4 | Specie tua* | 004987 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 17 | Valeriae | M | A | 1.5 | Adjuvabit* | 001282 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 18 | Valeriae | M | A | 1.6 | Non te derelinquam dicit | 203311 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 19 | Valeriae | M | W | 1. | Diffusa est gratia* | 008014 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 20 | Valeriae | M | R | 1.1 | Vidi speciosam sicut* | 007878 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 21 | Valeriae | M | V | 01 | Myrrha et gutta* | 007878za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 22 | Valeriae | M | R | 1.2 | Sicut cedrus* | 007657 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 23 | Valeriae | M | V | 01 | Dum esset rex* | 007657za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 24 | Valeriae | M | R | 1.3 | Quae est ista quae* | 007455 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 25 | Valeriae | M | V | 01 | Speciosam sicut* | 007455za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 26 | Valeriae | M | R | 1.4 | Ornatam monilibus* | 007340 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 27 | Valeriae | M | V | 01 | Fulciebant* | 007340za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 28 | Valeriae | M | A | 2.1 | Dignare me laudare* | 002217 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 007v | 29 | Valeriae | M | A | 2.2 | Nigra sum sed* | 003878 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 1 | Valeriae | M | A | 2.3 | Dum esset rex* | 002450 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 2 | Valeriae | M | A | 2.4 | Media nocte* | 003731 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 3 | Valeriae | M | A | 2.5 | Tunc surrexerunt* | 005251 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 4 | Valeriae | M | A | 2.6 | Vidi speciosam* | 005407 | 3* | 91a |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 5 | Valeriae | M | W | 2. | Specie* | 008201 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 6 | Valeriae | M | R | 2.1 | Diffusa est gratia* | 006446 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 7 | Valeriae | M | V | 01 | Contempsisti* | 006446za | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 8 | Valeriae | M | R | 2.2 | Ista est speciosa* | 006994 | 2* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 9 | Valeriae | M | V | 01 | Quae habitans* | 006994zb | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 10 | Valeriae | M | R | 2.3 | Veni sponsa* | 007828 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 11 | Valeriae | M | V | 01 | Quia praesentis* | 007828zd | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 12 | Valeriae | M | R | 2.4 | Pulchra facie* | 007452 | 5* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 13 | Valeriae | M | V | 01 | Quia placuisti* | 007452zc | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 14 | Valeriae | M | R | 2.5 | Virgo Valeria quia per | 602514 | 3 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 15 | Valeriae | M | V | 01 | Haec enim quae secundum | 602514a | 3 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 16 | Valeriae | M | A | 3. | Accinxit fortitudine* | 001229 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 17 | Valeriae | M | W | 3. | Adjuvabit* | 007934 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 18 | Valeriae | M | R | 3.1 | Veni electa* | 007826 | 2* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 19 | Valeriae | M | V | 01 | Obliviscere* | 007826zb | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 20 | Valeriae | M | R | 3.2 | Haec est virgo sapiens* | 006809 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 21 | Valeriae | M | V | 01 | Clamore autem* | 006809zb | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 22 | Valeriae | M | R | 3.3 | Audivi vocem* | 006151 | 3* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008r | 23 | Valeriae | M | V | 01 | Oleum piae cum scientiae* | 006151zb | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 1 | Valeriae | M | R | 3.4 | Offerrentur regi virgines | 007312 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 2 | Valeriae | M | V | 01 | Media autem nocte clamor | 007312zc | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 3 | Valeriae | M | V | 02 | Properate sacrae virgines | 007312zj | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 4 | Valeriae | L | A | 1 | Veni sponsa Christi* | 005328 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 5 | Valeriae | L | A | 2 | Haec est virgo sapiens quam* | 003007 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 6 | Valeriae | L | A | 3 | Veniente sponso* | 005332 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 7 | Valeriae | L | A | 4 | Benedico te* | 001703 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 8 | Valeriae | L | A | 5 | Prudentes* | 004404 | 4* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 9 | Valeriae | L | R | | Diffusa est gratia* | 006445 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 10 | Valeriae | L | V | 01 | Propterea* | 006445a | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 11 | Valeriae | L | V | 02 | Gloria patri* | 909000 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 12 | Valeriae | L | W | | Adjuvabit* | 007934 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 13 | Valeriae | L | A | B | Simile est regni caelorum* | 004954 | 3 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 008v | 14 | Valeriae | L | A | B | Quaedam nobilis puella nomine | 204029 | 8 | 360b |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 1 | Valeriae | P | A | | Haec est virgo sapiens et* | 003006 | 1* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 2 | Valeriae | T | A | | Ecce prudens virgo* | 002535 | 1* | 263a |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 3 | Valeriae | S | A | | Inventa bona* | 003396 | 8* | |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 4 | Valeriae | N | A | | Haec est virgo sancta* | 202085 | 7* | |
F-Pn Lat. 1085 | A | 009r | 5 | Valeriae | X | A | | Ista est speciosa* | | 8 | |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 6 | Valeriae | V | A | 1 | Veni sponsa* | 005328 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 7 | Valeriae | V | A | 2 | Haec est virgo* | 003007 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 8 | Valeriae | V | A | 3 | Veniente* | 005332 | * | |
F-Pn Lat. 1085 | | 009r | 9 | Valeriae | V | A | 4 | Prudentes* | 004404 | * | |
