CH-SGs 390 | | 006 | 1 | Nicolai | X | R | 1 | Dum Myrensium quidam antistes pulsus | 006550 | ? | |
CH-SGs 390 | | 006 | 2 | Nicolai | X | V | 01 | Tamdiu quippe salutaris ille liquor | 006550a | ? | |
CH-SGs 390 | | 006 | 3 | Nicolai | X | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | ? | |
CH-SGs 390 | | 006 | 4 | Annuntiatio Mariae | X | A | | Ave spes nostra dei genetrix | 001546 | ? | |
CH-SGs 390 | | 006 | 5 | Annuntiatio Mariae | X | R | | Salve nobilis virga Jesse salve | 007564 | ? | |
CH-SGs 390 | | 006 | 6 | Annuntiatio Mariae | X | V | 01 | Odor tuus super cuncta pretiosa | 007564a | ? | |
CH-SGs 390 | | 006 | 7 | Annuntiatio Mariae | X | V | 02 | Gloria patri geniteque proli et | 007564za | ? | |
CH-SGs 390 | A | 006 | 8 | Annuntiatio Mariae | X | A | | Alma redemptoris* | 001356 | * | |
CH-SGs 390 | | 007 | 1 | Dom. Adventus | M | A | 1.1 | Scientes quia hora est jam | 004828 | 4 | 27h |
CH-SGs 390 | | 007 | 2 | Dom. Adventus | M | A | 1.2 | Nox praecessit dies autem appropinquabit | 003967 | 4 | 27h |
CH-SGs 390 | | 007 | 3 | Dom. Adventus | M | A | 1.3 | Hora est jam nos de | 003134 | 8 | 159a |
CH-SGs 390 | | 007 | 4 | Thomae Apost. | E | A | | O Thoma Didyme per Christum | 004083 | ? | |
CH-SGs 390 | | 007 | 5 | Vigilia Nat. Domini | V | R | | Judaea et Jerusalem nolite timere | 007040 | ? | |
CH-SGs 390 | | 007 | 6 | Vigilia Nat. Domini | V | V | 01 | Constantes estote videbitis auxilium domini | 007040a | ? | |
CH-SGs 390 | | 007 | 7 | Vigilia Nat. Domini | V | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | ? | |
CH-SGs 390 | | 007 | 8 | Vigilia Nat. Domini | V | A | M | Cum esset desponsata mater Jesu | 002000 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 007 | 9 | Vigilia Nat. Domini | X | Tp | 1 | Missus ab arce veniebat magnam | 006411Pzh | ? | |
CH-SGs 390 | | 007 | 10 | Vigilia Nat. Domini | X | Tp | 2 | Gloria pie trinitati honor et | 006411Pzj | ? | |
CH-SGs 390 | | 007 | 11 | Vigilia Nat. Domini | X | Tp | 3 | Auscultate omnes ubique fideles | Propagator | 006411Pzk | ? | |
CH-SGs 390 | | 007 | 12 | Vigilia Nat. Domini | X | | 4 | Quem aethera et terra atque | 007840Pzc | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 1 | Vigilia Nat. Domini | X | | 5 | Quid regina poli faciat nunc | 008454 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 2 | Vigilia Nat. Domini | X | | 6 | Jam puerum Christum genuit gremioque | 850373 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 3 | Stephani | X | R | | Stephanus servus dei quem lapidabant | 007704 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 4 | Stephani | X | V | 01 | Stephanus autem cum esset plenus | 007704zd | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 5 | Stephani | X | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 6 | Joannis Evang. | X | R | | Vox tonitrui tui deus in | 007921 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 7 | Joannis Evang. | X | V | 01 | Victo senatu cum Caesare virgineo | 007921a | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 8 | Joannis Evang. | X | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 9 | Epiphania | X | R | | Surge illuminare Jerusalem | 007729 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 10 | Epiphania | X | V | 01 | Quia venit lumen tuum | 007729a | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 11 | Epiphania | X | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | * | |
CH-SGs 390 | | 008 | 12 | Epiphania | X | W | | Monstrat stella deum minor hunc | 800569 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 13 | Epiphania | M | | | Te deum* | 909010 | * | |
CH-SGs 390 | | 008 | 14 | Purificatio Mariae | X | W | | Solis ypapanti celebremus festa tonanti | 800570 | ? | |
CH-SGs 390 | | 008 | 15 | Dom. 1 Quadragesimae | E | A | 1 | Cum videris nudum operi eum | 002047 | 4 | 35e |
CH-SGs 390 | | 008 | 16 | Dom. 1 Quadragesimae | E | A | 2 | Frange esurienti panem tuum et | 002894 | 4 | 35e |
CH-SGs 390 | | 008 | 17 | Dom. 1 Quadragesimae | E | A | 3 | Media vita in morte sumus | 003732 | 4 | 28b |
CH-SGs 390 | | 008 | 18 | Dom. 1 Quadragesimae | E | AV | 01 | In te speraverunt patres nostri | 003732a | 4 | |
CH-SGs 390 | | 009 | 1 | Dom. 1 Quadragesimae | E | AV | 02 | Ad te clamaverunt patres nostri | 003732zr | 4 | |
CH-SGs 390 | | 009 | 2 | Dom. 1 Quadragesimae | E | AV | 03 | Ne despicias nos in tempore | 003732b | 4 | |
CH-SGs 390 | | 009 | 3 | Dom. de Passione | X | R | | Circumdederunt me viri mendaces sine | 006287 | ? | |
CH-SGs 390 | | 009 | 4 | Dom. de Passione | X | V | 01 | Quoniam tribulatio proxima est et | 006287a | ? | |
CH-SGs 390 | | 009 | 5 | Dom. in Palmis | V | R | | Ingressus Pilatus cum Jesu in | 006966 | ? | |
CH-SGs 390 | | 009 | 6 | Dom. in Palmis | V | V | 01 | Tunc ait illis Pilatus regem | 006966a | ? | |
CH-SGs 390 | | 009 | 7 | Annuntiatio Mariae | M | I | | Ave Maria gratia plena dominus | 001041 | ? | |
CH-SGs 390 | | 009 | 8 | Annuntiatio Mariae | M | A | 1.1 | Missus est angelus Gabriel a | 003793 | 1 | 70b |
CH-SGs 390 | | 009 | 9 | Annuntiatio Mariae | M | A | 1.2 | Ingressus angelus ad Mariam dixit | 003340 | 2 | 153c |
CH-SGs 390 | | 009 | 10 | Annuntiatio Mariae | M | A | 1.3 | Maria turbatur in sermone angeli | 003706 | 3 | 160a |
CH-SGs 390 | | 009 | 11 | Annuntiatio Mariae | M | A | 1.4 | Respondens angelus dixit ad Mariam | 004629 | 4 | 27h |
CH-SGs 390 | | 009 | 12 | Annuntiatio Mariae | M | A | 1.5 | Ecce concipies et paries filium | 002499 | 5 | 131a |
CH-SGs 390 | | 009 | 13 | Annuntiatio Mariae | M | A | 1.6 | Dabit illi deus sedem David | 002093 | 6 | 7a |
CH-SGs 390 | | 009 | 14 | Annuntiatio Mariae | M | A | 2.1 | Specie tua* | 004987 | * | |
CH-SGs 390 | | 009 | 15 | Annuntiatio Mariae | M | A | 2.2 | Adjuvabit eam* | 001282 | * | |
CH-SGs 390 | | 009 | 16 | Annuntiatio Mariae | M | A | 2.3 | Sicut laetantium* | 004936 | * | |
CH-SGs 390 | | 009 | 17 | Annuntiatio Mariae | M | A | 2.4 | Gaude Maria* | 002924 | * | |
CH-SGs 390 | | 009 | 18 | Annuntiatio Mariae | M | A | 2.5 | Dixit autem Maria ad angelum | 002279 | 7 | 143b |
CH-SGs 390 | | 009 | 19 | Annuntiatio Mariae | M | A | 2.6 | Ideoque et quod nascetur ex | 003164 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 009 | 20 | Annuntiatio Mariae | M | A | 3. | Dixit autem Maria ad angelum | 002278 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 010 | 1 | Annuntiatio Mariae | L | A | 1 | Quando venit ergo sacri plenitudo | 004443 | 2 | 153c |
CH-SGs 390 | | 010 | 2 | Annuntiatio Mariae | L | A | 2 | Verbum supernum a patre ante | 005364 | 3 | 205a |
CH-SGs 390 | | 010 | 3 | Annuntiatio Mariae | L | A | 3 | Beatus auctor saeculi servile corpus | 001613 | 4 | 27h |
CH-SGs 390 | | 010 | 4 | Annuntiatio Mariae | L | A | 4 | Clausae parentis viscera caelestis intrat | 001776 | 5 | 129a |
CH-SGs 390 | | 010 | 5 | Annuntiatio Mariae | L | A | 5 | Domus pudici pectoris templum repente | 002429 | 6 | 7a |
CH-SGs 390 | | 010 | 6 | Annuntiatio Mariae | L | A | B | Alma redemptoris mater quae pervia | 001356 | 5 | 131a |
CH-SGs 390 | | 010 | 7 | Annuntiatio Mariae | V2 | A | 1 | Haec est dies quam fecit | 002997 | 4 | 27h |
CH-SGs 390 | | 010 | 8 | Annuntiatio Mariae | V2 | A | 2 | Salve regina misericordiae vita dulcedo | 204367 | 1 | 64i |
CH-SGs 390 | | 010 | 9 | Annuntiatio Mariae | V2 | Tp | 01 | Virgo clemens virgo pia virgo | 204367.Tp3:01 | ? | |
CH-SGs 390 | | 010 | 10 | Annuntiatio Mariae | V2 | Tp | 02 | Virgo mater ecclesiae aeterne porta | 204367.Tp3:02 | ? | |
CH-SGs 390 | | 010 | 11 | Annuntiatio Mariae | V2 | Tp | 03 | Gloriosa dei mater cujus natus | 204367.Tp3:03 | ? | |
CH-SGs 390 | A | 010 | 12 | Annuntiatio Mariae | V2 | AV | 04 | O dulcis Maria* | 204367d | * | |
CH-SGs 390 | | 014 | 1 | Dom. 1 Adventus | V | R | | Audite verbum domini gentes* | 006149 | * | |
CH-SGs 390 | | 014 | 2 | Dom. 1 Adventus | V | V | 01 | A solis ortu et occasu* | 006149a | * | |
CH-SGs 390 | | 014 | 3 | Dom. 1 Adventus | V | A | M | Ecce nomen domini venit de | 002527 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 014 | 4 | Dom. 1 Adventus | M | I | | Dominum qui venturus est cujus | 001068 | ? | |
CH-SGs 390 | | 014 | 5 | Dom. 1 Adventus | M | I | | Regem venturum dominum* | 001149 | ? | |
CH-SGs 390 | | 015 | 1 | Dom. 1 Adventus | M | R | 1 | Aspiciens a longe ecce video | 006129 | 7 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 1 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Quique terrigenae et filii hominum | 006129a | 7 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 2 | Dom. 1 Adventus | M | V | 02 | Qui regis Israel intende qui | 006129b | 7 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 3 | Dom. 1 Adventus | M | V | 03 | Tollite portas principes vestras et | 006129c | 7 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 4 | Dom. 1 Adventus | M | R | 2 | Aspiciebam in visu noctis et | 006128 | 6 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 5 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum virtute | 006128a | 6 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 6 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3 | Missus est Gabriel angelus ad | 007170 | 7 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 7 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Ave Maria gratia plena dominus | 007170a | 7 | |
CH-SGs 390 | | 016 | 8 | Dom. 1 Adventus | M | R | 4 | Ave Maria gratia plena dominus | 006157 | 7 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 1 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Tollite portas principes vestras et | 006157b | 7 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 2 | Dom. 1 Adventus | M | R | 5 | Salvatorem exspectamus dominum Jesum Christum | 007562 | 3 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 3 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Praeoccupemus faciem ejus in confessione | 007562a | 3 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 4 | Dom. 1 Adventus | M | R | 6 | Audite verbum domini gentes et | 006149 | 3 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 5 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | A solis ortu et occasu | 006149a | 3 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 6 | Dom. 1 Adventus | M | A | 3. | Consurge consurge* | 001904 | * | |
CH-SGs 390 | | 017 | 7 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.1 | Ecce virgo concipiet et pariet | 006620 | 3 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 8 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Tollite portas principes vestras et | 006620a | 3 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 9 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.2 | Obsecro domine mitte quem missurus | 007305 | 5 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 10 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | A solis ortu et occasu | 007305a | 5 | |
CH-SGs 390 | | 017 | 11 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.3 | Laetentur caeli et exsultet terra | 007068 | 2 | |
CH-SGs 390 | | 018 | 1 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum virtute | 007068a | 2 | |
CH-SGs 390 | | 018 | 2 | Dom. 1 Adventus | M | R | 3.4 | Ecce dies venient dicit dominus | 006583 | 8? | |
CH-SGs 390 | | 018 | 3 | Dom. 1 Adventus | M | V | 01 | In diebus illis salvabitur Juda | 006583a | 8? | |
CH-SGs 390 | | 018 | 4 | Dom. 1 Adventus | L | A | 1 | In illa die stillabunt montes | 003244 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 018 | 5 | Dom. 1 Adventus | L | A | 2 | Jucundare filia Sion exsulta satis | 003509 | 8 | |
CH-SGs 390 | | 018 | 6 | Dom. 1 Adventus | L | A | 3 | Ecce dominus veniet et omnes | 002509 | 5 | 129a |
CH-SGs 390 | | 018 | 7 | Dom. 1 Adventus | L | A | 4 | Omnes sitientes venite ad aquas | 004133 | 7 | 144c |
CH-SGs 390 | | 018 | 8 | Dom. 1 Adventus | L | A | 5 | Ecce veniet propheta magnus et | 002552 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 018 | 9 | Dom. 1 Adventus | L | A | B | Spiritus sanctus in te descendet | 005006 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 018 | 10 | Dom. 1 Adventus | V2 | R | | Laetentur caeli* | 007068 | * | |
CH-SGs 390 | | 018 | 11 | Dom. 1 Adventus | V2 | V | 01 | Ecce dominator dominus* | 007068a | * | |
CH-SGs 390 | | 018 | 12 | Dom. 1 Adventus | V2 | A | M | Dicite filiae Sion ecce rex | 002201 | 8 | |
CH-SGs 390 | | 019 | 1 | Dom. Adventus | X | A | | Ne timeas Maria invenisti gratiam | 003863 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 019 | 2 | Dom. Adventus | T | A | | Veni et libera nos deus | 005324 | 8 | |
CH-SGs 390 | | 019 | 3 | Dom. Adventus | S | A | | Tuam domine excita potentiam et | 005229 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 019 | 4 | Dom. Adventus | N | A | | In tuo adventu erue nos | 003302 | 1 | 63b |
CH-SGs 390 | | 019 | 5 | Dom. Adventus | M | W | 1. | Egredietur virga de radice Jesse | 008044 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 6 | Dom. Adventus | M | W | 2. | Egredietur dominus de loco sancto | 008043 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 7 | Dom. Adventus | M | W | 3. | Ex Sion species decoris ejus | 008060 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 8 | Dom. Adventus | L | W | | Vox clamantis in deserto R | 008246 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 9 | Dom. Adventus | T | W | | Timebunt gentes nomen tuum domine | 008221 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 10 | Dom. Adventus | S | W | | Memento nostri domine in beneplacito | 008137 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 11 | Dom. Adventus | N | W | | Domine deus virtutum converte nos | 008023 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 12 | Dom. Adventus | V2 | W | | Rorate caeli desuper et nubes | 008188 | * | |
CH-SGs 390 | | 019 | 13 | Dom. Adventus | X | R | 1 | Veni ad liberandum nos domine | 007823 | r | |
CH-SGs 390 | | 019 | 14 | Dom. Adventus | X | V | 01 | Et ostende faciem tuam et | 007823a | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 1 | Dom. Adventus | X | R | 2 | Ostende nobis domine misericordiam tuam | 007343 | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 2 | Dom. Adventus | X | V | 01 | Et salutare tuum da nobis | 007343a | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 3 | Dom. Adventus | X | R | 3 | Super te Jerusalem orietur dominus | 007728 | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 4 | Dom. Adventus | X | V | 01 | Et gloria ejus in te | 007728a | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 5 | Dom. Adventus | X | R | 4 | Emitte agnum domine dominatorem terrae | 006655 | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 6 | Dom. Adventus | X | V | 01 | De petra deserti ad montem | 006655a | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 7 | Dom. Adventus | X | R | 5 | Tu exsurgens domine misereberis Sion | 007790 | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 8 | Dom. Adventus | X | V | 01 | Quia tempus miserendi ejus quia | 007790a | r | |
CH-SGs 390 | | 020 | 9 | Fer. 2 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Jerusalem respice ad orientem et | 003481 | 7 | 147bb |
CH-SGs 390 | | 020 | 10 | Fer. 2 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Angelus domini nuntiavit Mariae et | 001414 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 020 | 11 | Fer. 3 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Quaerite dominum dum inveniri potest | 004429 | 4 | 27k |
CH-SGs 390 | | 020 | 12 | Fer. 3 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Antequam convenirent inventa est Maria | 001440 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 020 | 13 | Fer. 4 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | De Sion exibit lex et | 002119 | 2 | 153c |
CH-SGs 390 | | 020 | 14 | Fer. 4 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Veniet fortior me post me | 005339 | 8 | 114c |
CH-SGs 390 | | 021 | 1 | Fer. 5 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Exspectabo dominum salvatorem meum et | 002805 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 021 | 2 | Fer. 5 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Benedicta tu in mulieribus et | 001709 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 021 | 3 | Fer. 6 Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Ex Aegypto vocavi filium meum | 002743 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 021 | 4 | Fer. 6 Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Ecce veniet deus et homo | 002549 | 1 | 67a |
CH-SGs 390 | | 021 | 5 | Sabbato Hebd. 1 Adv. | E | A | 1 | Sion noli timere ecce deus | 004969 | 4 | 25b |
CH-SGs 390 | | 021 | 6 | Sabbato Hebd. 1 Adv. | E | A | 2 | Ecce in nubibus caeli filius | 002516 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 021 | 7 | Sabbato Hebd. 1 Adv. | E | A | 3 | Veni domine visitare nos in | 005321 | 7 | 142b |
CH-SGs 390 | | 021 | 8 | Dom. 2 Adventus | V | R | | Salvatorem exspectamus* | 007562 | * | |
CH-SGs 390 | | 021 | 9 | Dom. 2 Adventus | V | V | 01 | Praeoccupemus* | 007562a | * | |
CH-SGs 390 | | 021 | 10 | Dom. 2 Adventus | V | A | M | Leva Jerusalem oculos et vide | 003606 | 1 | 67a |
CH-SGs 390 | | 021 | 11 | Dom. 2 Adventus | M | I | | Rex noster adveniet Christus quem | 001155 | ? | |
CH-SGs 390 | | 021 | 12 | Dom. 2 Adventus | M | R | 1 | Jerusalem cito veniet salus tua | 007031 | 4? | |
CH-SGs 390 | | 022 | 1 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Israel si me audieris non | 007031a | 4? | |
CH-SGs 390 | | 022 | 2 | Dom. 2 Adventus | M | R | 2 | Ecce dominus veniet et omnes | 006586 | 5 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 3 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | A solis ortu et occasu | 006586a | 5 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 4 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3 | Jerusalem surge et sta in | 007034 | 1 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 5 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Leva in circuitu oculos tuos | 007034a | 1 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 6 | Dom. 2 Adventus | M | R | 4 | Civitas Jerusalem noli flere quoniam | 006290 | 1 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 7 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum virtute | 006290a | 1 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 8 | Dom. 2 Adventus | M | R | 5 | Ecce veniet dominus protector noster | 006613 | 5 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 9 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum virtute | 006613a | 5 | |
CH-SGs 390 | | 022 | 10 | Dom. 2 Adventus | M | R | 6 | Sicut mater consolatur filios suos | 007660 | 8 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 1 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Deus a Libano veniet et | 007660a | 8 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 2 | Dom. 2 Adventus | M | A | 3. | Laetamini cum Jerusalem* | 003562 | * | |
CH-SGs 390 | | 023 | 3 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3.1 | Jerusalem plantabis vineam in montibus | 007033 | 8 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 4 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Deus a Libano veniet | 007033a | 8 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 5 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3.2 | Egredietur dominus de Samaria a | 006639 | 3 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 6 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Deus a Libano veniet et | 006639a | 3 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 7 | Dom. 2 Adventus | M | R | 3.3 | Rex noster adveniet Christus quem | 007547 | 4 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 8 | Dom. 2 Adventus | M | V | 01 | Ecce agnus dei ecce qui | 007547a | 4 | |
CH-SGs 390 | | 023 | 9 | Dom. 2 Adventus | L | A | 1 | Ecce in nubibus caeli dominus | 002515 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 024 | 1 | Dom. 2 Adventus | L | A | 2 | Urbs fortitudinis nostrae Sion salvator | 005281 | 7 | 147bb |
CH-SGs 390 | | 024 | 2 | Dom. 2 Adventus | L | A | 3 | Ecce apparebit dominus et non | 002492 | 7 | 143b |
CH-SGs 390 | | 024 | 3 | Dom. 2 Adventus | L | A | 4 | Montes et colles cantabunt coram | 003805 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 024 | 4 | Dom. 2 Adventus | L | A | 5 | Ecce dominus noster cum virtute | 002508 | 3 | 163a |
CH-SGs 390 | | 024 | 5 | Dom. 2 Adventus | L | A | B | Super solium David et super | 005064 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 024 | 6 | Dom. 2 Adventus | V2 | R | | Rex noster* | 007547 | * | |
CH-SGs 390 | | 024 | 7 | Dom. 2 Adventus | V2 | V | 01 | Ecce agnus dei* | 007547a | * | |
CH-SGs 390 | | 024 | 8 | Dom. 2 Adventus | V2 | A | M | Beata es Maria quae credidisti | 001565 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 024 | 9 | Fer. 2 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | De caelo veniet dominator dominus | 002104 | 7 | 142b |
CH-SGs 390 | | 024 | 10 | Fer. 2 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Ecce rex veniet dominus terrae | 002542 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 024 | 11 | Fer. 3 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Super te Jerusalem orietur dominus | 005065 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 025 | 1 | Fer. 3 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Vox clamantis in deserto parate | 005506 | 5 | 131a |
CH-SGs 390 | | 025 | 2 | Fer. 4 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Ecce mitto angelum meum qui | 002525 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 025 | 3 | Fer. 4 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Sion renovaberis et videbis justum | 004970 | 4 | 25b |
CH-SGs 390 | | 025 | 4 | Fer. 5 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Tu es qui venturus es | 005210 | 7 | 144c |
CH-SGs 390 | | 025 | 5 | Fer. 5 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Qui post me venit ante | 004493 | 4 | 28g |
CH-SGs 390 | | 025 | 6 | Fer. 6 Hebd. 2 Adv. | E | A | 1 | Dicite pusillanimis confortamini ecce dominus | 002204 | 1 | 52a |
CH-SGs 390 | | 025 | 7 | Fer. 6 Hebd. 2 Adv. | E | A | 2 | Cantate domino canticum novum laus | 001763 | 7 | 142b |
CH-SGs 390 | | 025 | 8 | Fer. 6 Hebd. 2 Adv. | E | A | 3 | Erumpent montes jucunditatem et colles | 002675 | 7 | 142b |
CH-SGs 390 | | 025 | 9 | Sabbato Hebd. 2 Adv. | E | A | | Levabit dominus signum in nationibus | 003607 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 025 | 10 | Sabbato Hebd. 2 Adv. | V2 | R | | Ecce dies venient* | 006583 | * | |
CH-SGs 390 | | 025 | 11 | Sabbato Hebd. 2 Adv. | V2 | V | 01 | In diebus illis* | 006583a | * | |
CH-SGs 390 | | 025 | 12 | Sabbato Hebd. 2 Adv. | V2 | A | M | Ante me non est formatus | 001436 | 1? | |
CH-SGs 390 | | 026 | 1 | Luciae | E | A | | Soror mea Lucia virgo deo | 004984 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 026 | 2 | Luciae | M | R | 1 | Lucia virgo quid a me | 007106 | 7 | |
CH-SGs 390 | | 026 | 3 | Luciae | M | V | 01 | Sicut per me civitas Catinensium | 007106a | 7 | |
CH-SGs 390 | | 026 | 4 | Luciae | M | R | 2 | Rogavi dominum meum Jesum Christum | 007550 | 3 | |
CH-SGs 390 | | 026 | 5 | Luciae | M | V | 01 | Pro eo ut me diligerent | 007550a | 3 | |
CH-SGs 390 | | 026 | 6 | Luciae | M | R | 3 | Grata facta est a domino | 006789 | 5 | |
CH-SGs 390 | | 026 | 7 | Luciae | M | V | 01 | Adjuvabit eam deus vultu suo | 006789a | 5 | |
CH-SGs 390 | | 026 | 8 | Luciae | L | A | 1 | Orante sancta Lucia apparuit ei | 004178 | 7 | 147bb |
CH-SGs 390 | | 027 | 1 | Luciae | L | A | 2 | Lucia virgo quid a me | 003639 | 7 | 143b |
CH-SGs 390 | | 027 | 2 | Luciae | L | A | 3 | Per te Lucia virgo civitas | 004267 | 8 | 113e |
CH-SGs 390 | | 027 | 3 | Luciae | L | A | 4 | Tanto pondere eam fixit spiritus | 005110 | 7 | 144c |
CH-SGs 390 | | 027 | 4 | Luciae | L | A | 5 | Columna es immobilis Lucia martyr | 001855 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 027 | 5 | Luciae | L | A | B | In tua patientia possedisti animam | 003301 | 1 | 66iii |
CH-SGs 390 | | 027 | 6 | Dom. 3 Adventus | M | I | | Ecce venit rex occurramus obviam | 001074 | ? | |
CH-SGs 390 | | 027 | 7 | Dom. 3 Adventus | M | R | 1 | Ecce apparebit dominus super nubem | 006578 | 1 | |
CH-SGs 390 | | 027 | 8 | Dom. 3 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum virtute | 006578b | 1 | |
CH-SGs 390 | | 027 | 9 | Dom. 3 Adventus | M | R | 2 | Bethleem civitas dei summi ex | 006254 | 7 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 1 | Dom. 3 Adventus | M | V | 01 | Deus a Libano veniet et | 006254a | 7 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 2 | Dom. 3 Adventus | M | R | 3 | Qui venturus est veniet et | 007485 | 6 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 3 | Dom. 3 Adventus | M | V | 01 | Ex Sion species decoris ejus | 007485a | 6 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 4 | Dom. 3 Adventus | M | R | 4 | Suscipe verbum virgo Maria quod | 007744 | 4 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 5 | Dom. 3 Adventus | M | V | 01 | Ave Maria gratia plena dominus | 007744a | 4 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 6 | Dom. 3 Adventus | M | R | 5 | Aegypte noli flere quia dominator | 006056 | 3 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 7 | Dom. 3 Adventus | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum virtute | 006056a | 3 | |
CH-SGs 390 | | 028 | 8 | Dom. 3 Adventus | M | R | 6 | Prope est ut veniat tempus | 007438 | 3 | |
