PL-KIk 1 | | 001r | 1 | Dom. 4 Adventus | M | R | 3.3 | Intuemini quantus sit iste qui | 006983 | 3 | |
PL-KIk 1 | | 001r | 2 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Et dominabitur a mari usque | 006983a.1 | 3 | |
PL-KIk 1 | | 001r | 3 | Dom. 4 Adventus | L | A | 1 | Canite tuba in Syon quia | 001757 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 001r | 4 | Dom. 4 Adventus | L | A | 2 | Ecce veniet desideratus cunctis gentibus | 002548 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 001r | 5 | Dom. 4 Adventus | L | A | 3 | Erunt prava in directa et | 002676 | 1 | 72b |
PL-KIk 1 | | 001r | 6 | Dom. 4 Adventus | L | A | 4 | Dominus veniet occurrite illi dicentes | 002423 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 001r | 7 | Dom. 4 Adventus | L | A | 5 | Omnipotens sermo tuus domine | 004144 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 001r | 8 | Dom. 4 Adventus | L | H | | Vox clara* | 008413 | | |
PL-KIk 1 | | 001r | 9 | Dom. 4 Adventus | L | W | | Vox clamantis* | 008246 | r | |
PL-KIk 1 | | 001r | 10 | Dom. 4 Adventus | L | A | B | Ave Maria gratia plena | 001539 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 001v | 1 | Dom. 4 Adventus | D | R | | Non auferetur* | 007224 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 2 | Dom. 4 Adventus | D | R | | Intuemini* | 006983 | 3 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 3 | Dom. 4 Adventus | V2 | A | p | Ecce deus noster expectabimus eum | 002504 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 001v | 4 | Dom. 4 Adventus | V2 | H | | Veni redemptor* | 008408a | | |
PL-KIk 1 | | 001v | 5 | Dom. 4 Adventus | V2 | W | | Rorate* | 008188 | r | |
PL-KIk 1 | | 001v | 6 | Dom. 4 Adventus | V2 | R | | O magnum* | 007274 | 3 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 7 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | I | | Vigilate animo in proximo* | 001182 | 7 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 8 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | V2 | R | | Festina ne tardaveris domine | 006728 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 9 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | V2 | V | 01 | Veni domine et noli tardare | 006728a | 2 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 10 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | V2 | V | 02 | Gloria* | 909000 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 11 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | I | | Surgite vigilemus quia veniet | 001164 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 12 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 1 | Clama in fortitudine qui | 006292 | 6 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 13 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Super montem excelsum ascende | 006292a | 6 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 14 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 2 | Orietur stella ex Jacob et | 007338 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 001v | 15 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Et adorabunt eum omnes reges | 007338b | 8 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 1 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 3 | Modo veniet dominator dominus | 007172 | 6 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 2 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum | 007172a | 6 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 3 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 4 | Egredietur dominus et proeli- | 006640 | 3 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 4 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Ex Sion species decoris ejus | 006640a | 3 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 5 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 5 | Praecursor pro nobis | 007421 | 7 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 6 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Ipse est rex justitiae cujus | 007421b | 7 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 7 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 6 | Videbunt gentes justum tuum | 007854 | 4 | |
PL-KIk 1 | | 002r | 8 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Et eris corona gloriae in | 007854a | 4 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 1 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 7 | Emitte agnum domine | 006656 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 2 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Ex Sion species* | 006656a | 2 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 3 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 8 | Rorate caeli desuper et nubes | 007553 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 4 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Emitte agnum domine | 007553a | 2 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 5 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 9 | Germinaverunt campi eremi | 006772 | 1 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 6 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Ecce dominator dominus cum | 006772a | 1 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 7 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 10 | Annuntiatum est per Gabrielem | 006103 | 1 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 8 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Casta parentis viscera | 006103b | 1 | |
PL-KIk 1 | | 002v | 9 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 11 | Radix Jesse qui exsurget | 007508 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 003r | 1 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Ex Sion species* | 007508a | 8 | |
PL-KIk 1 | | 003r | 2 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 12 | Ecce radix* | 006606 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 003r | 3 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 13 | Nascetur nobis parvulus et | 007195 | 7 | |
PL-KIk 1 | | 003r | 4 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Ecce advenit dominator | 007195a | 7 | |
PL-KIk 1 | | 003r | 5 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | R | 14 | Egredietur virga de radice | 006641 | 1 | |
PL-KIk 1 | | 003r | 6 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | M | V | 01 | Et requiescet super eum | 006641a | 1 | |
PL-KIk 1 | | 003r | 7 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | A | 1 | Ecce veniet dominus princeps | 002550 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 003r | 8 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | A | 2 | Dum venerit filius hominis putas | 002476 | 8 | 99z |
PL-KIk 1 | | 003r | 9 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | A | 3 | Ecce jam veniet plenitudo | 002519 | 5 | 129a |
PL-KIk 1 | | 003v | 1 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | A | 4 | Haurietis aquas in gaudio de | 003020 | 5 | 131a |
PL-KIk 1 | | 003v | 2 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | A | 5 | Egredietur dominus de loco | 002612 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 003v | 3 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | H | | Vox clara* | 008413 | | |
PL-KIk 1 | | 003v | 4 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | W | | Vox clamantis* | 008246 | r | |
PL-KIk 1 | | 003v | 5 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | L | A | B | Egredietur virga de radice Jesse | 002613 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 003v | 6 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | V2 | A | | Paratus esto Israel in | 004217 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 003v | 7 | Fer. 2 Hebd. 4 Adv. | V2 | A | | O quod tunc evenerit* | 206866 | ? | |
PL-KIk 1 | | 003v | 8 | Fer. 3 Hebd. 4 Adv. | L | A | 1 | Rorate caeli desuper et nubes | 004668 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 003v | 9 | Fer. 3 Hebd. 4 Adv. | L | A | 2 | Emitte agnum domine | 002642 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 003v | 10 | Fer. 3 Hebd. 4 Adv. | L | A | 3 | Ut cognoscamus domine in | 005290 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 003v | 11 | Fer. 3 Hebd. 4 Adv. | L | A | 4 | Da mercedem domine | 002087 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 003v | 12 | Fer. 3 Hebd. 4 Adv. | L | A | 5 | Lex per Moysen data est | 003613 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 003v | 13 | Fer. 3 Hebd. 4 Adv. | L | A | B | Tu Bethleem terra Juda non | 005195 | 3 | 97a |
PL-KIk 1 | | 004r | 1 | Fer. 3 Hebd. 4 Adv. | V2 | A | | Ecce ancilla domini fiat mihi | 002491 | 8 | 119a |
PL-KIk 1 | | 004r | 2 | Hebd. 4 Adventus | V | A | | Non auferetur sceptrum de Juda | 003902 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 004r | 3 | Fer. 4 Hebd. 4 Adv. | L | A | 1 | Prophetae praedicaverunt nasci salvatorem de | 004392 | 2 | 152u |
PL-KIk 1 | | 004r | 4 | Fer. 4 Hebd. 4 Adv. | L | A | 2 | Spiritus domini super me evangelizare | 004999 | 2 | 152u |
PL-KIk 1 | | 004r | 5 | Fer. 4 Hebd. 4 Adv. | L | A | 3 | Annuntiate populis et dicite | 001428 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 004r | 6 | Fer. 4 Hebd. 4 Adv. | L | A | 4 | Ecce veniet dominus ut sedeat | 002551 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 004r | 7 | Fer. 4 Hebd. 4 Adv. | L | A | 5 | Propter Sion non tacebo donec | 004400 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 004r | 8 | Fer. 4 Hebd. 4 Adv. | L | A | B | Ponent domino gloriam et | 004305 | 5 | 129a |
PL-KIk 1 | | 004r | 9 | Fer. 4 Hebd. 4 Adv. | V2 | A | | Non auferetur* | 003902 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 004r | 10 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | L | A | 1 | De Sion veniet dominus | 002120 | 1 | 66l |
PL-KIk 1 | | 004r | 11 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | L | A | 2 | Convertere domine aliquantu- | 001920 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 004v | 1 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | L | A | 3 | De Sion veniet qui regnaturus | 002121 | 1 | 52a |
PL-KIk 1 | | 004v | 2 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | L | A | 4 | Ecce deus meus et honorabo | 002503 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 004v | 3 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | L | A | 5 | Dominus legifer noster | 002415 | 3 | 97a |
PL-KIk 1 | | 004v | 4 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | L | A | B | Dabit ei dominus sedem David | 002092 | 1 | 66hhh |
PL-KIk 1 | | 004v | 5 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | L | A | B | Vigilate animo in proximo est | 005418 | 4 | 41a |
PL-KIk 1 | | 004v | 6 | Fer. 5 Hebd. 4 Adv. | V | A | | Estote parati similes hominibus expectantibus | 002685 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 004v | 7 | Fer. 6 Hebd. 4 Adv. | L | A | 1 | Constantes estote videbitis auxilium domini | 001899 | 2 | 152u |
PL-KIk 1 | | 004v | 8 | Fer. 6 Hebd. 4 Adv. | L | A | 2 | Ad te domine levavi animam | 001255 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 004v | 9 | Fer. 6 Hebd. 4 Adv. | L | A | 3 | Veni domine et noli tardare | 005320 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 004v | 10 | Fer. 6 Hebd. 4 Adv. | L | A | 4 | Deus a Libano veniet et | 002163 | 1 | 66d |
PL-KIk 1 | | 004v | 11 | Fer. 6 Hebd. 4 Adv. | L | A | 5 | Ego autem ad dominum aspiciam | 002565 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 004v | 12 | Fer. 6 Hebd. 4 Adv. | L | A | B | Dies domini sicut fur ita | 002215 | 1 | 66hhh |
PL-KIk 1 | | 005r | 1 | Fer. 6 Hebd. 4 Adv. | V2 | A | | Intuemini quantus sit gloriosus iste | 003391 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 005r | 2 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | A | 1 | Veniet dominus cum potestate magna | 005338 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 005r | 3 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | A | 2 | Intuemini* | 003391 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 005r | 4 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | A | 3 | Levate capita vestra ecce appropinquabit | 003608 | 1 | 66i |
PL-KIk 1 | | 005r | 5 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | A | 4 | Exspectetur sicut pluvia | 002806 | 4T | T45aA |
PL-KIk 1 | | 005r | 6 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | A | 5 | Ponent domino* | 004305 | 5 | 129a |
PL-KIk 1 | | 005r | 7 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | R | | -- --* | | * | |
PL-KIk 1 | | 005r | 8 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | A | 1B | Annuntiate* | 001428 | 4T | |
PL-KIk 1 | | 005r | 9 | Sabbato Hebd. 4 Adv. | L | A | 2B | Omnis vallis implebitur et | 004156 | 5 | 131a |
PL-KIk 1 | | 005r | 10 | Antiphonae Majores | V | A | 1M | O sapientia quae ex ore | 004081 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 005r | 11 | Antiphonae Majores | V | A | 2M | O adonai et dux domus | 003988 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 005v | 1 | Antiphonae Majores | V | A | 3M | O radix Jesse qui stas | 004075 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 005v | 2 | Antiphonae Majores | V | A | 4M | O clavis david et sceptrum | 004010 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 005v | 3 | Antiphonae Majores | V | A | 5M | O oriens splendor lucis | 004050 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 005v | 4 | Antiphonae Majores | V | A | 6M | O rex gentium et desideratus | 004078 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 005v | 5 | Antiphonae Majores | V | A | 7M | O Emmanuel rex et legifer | 004025 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 005v | 6 | Antiphonae Majores | V | A | 8M | O Thoma Didyme per Christum | 004083 | 2 | 152u |
PL-KIk 1 | | 005v | 7 | Antiphonae Majores | V | A | 9M | O virgo virginum quomodo fiet | 004091 | 2 | 152u |
PL-KIk 1 | | 006r | 1 | Thomae Apost. | L | A | | Nolite timere quinta enim die | 003898 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 006r | 2 | Antiphonae Majores | V | A | 10M | O Gabriel nuntius caelorum | 004028 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 006r | 3 | Antiphonae Majores | V | A | 11M | O Jerusalem civitas dei summi | 004034 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 006r | 4 | Vigilia Nat. Domini | V | R | | De illa occulta habitatione | 006393 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 006r | 5 | Vigilia Nat. Domini | V | V | 01 | Ex Sion species decoris ejus | 006393a | 8S | |
PL-KIk 1 | | 006r | 6 | Vigilia Nat. Domini | V | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | 8S | |
PL-KIk 1 | | 006r | 7 | Vigilia Nat. Domini | V | A | M | O rex pacifice tu ante | 004080 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 006v | 1 | Vigilia Nat. Domini | M | I | | Hodie scietis quia veniet | 001084 | 4 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 2 | Vigilia Nat. Domini | M | H | | Verbum supernum* | 008409 | | |
PL-KIk 1 | | 006v | 3 | Vigilia Nat. Domini | M | W | | Hodie scietis quia veniet | 008089 | r | |
PL-KIk 1 | | 006v | 4 | Vigilia Nat. Domini | M | R | 1 | Sanctificamini hodie et | 007594 | 7 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 5 | Vigilia Nat. Domini | M | V | 01 | Hodie scietis quia veniet | 007594a | 7 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 6 | Vigilia Nat. Domini | M | R | 2 | Constantes estote videbitis | 006328 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 7 | Vigilia Nat. Domini | M | V | 01 | Vos qui in pulvere estis | 006328a | 8 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 8 | Vigilia Nat. Domini | M | R | 3 | Sanctificamini filii Israel | 007593 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 9 | Vigilia Nat. Domini | M | V | 01 | Ecce dominus veniet ut salvos | 007593a | 8 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 10 | Vigilia Nat. Domini | M | W | | Crastina die delebitur | 007998 | r | |
PL-KIk 1 | | 006v | 11 | Vigilia Nat. Domini | L | A | 1 | Hodie scietis quia | 003119 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 006v | 99 | | | | | LACUNA | | | |
PL-KIk 1 | | 007r | 0 | Dom. 4 Adventus | M | R | 1.1 | adveniet | 006265 | 1 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 1 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Annuntiate in finibus terrae | 006265b | 1 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 2 | Dom. 4 Adventus | M | R | 1.2 | Vigesima quarta die decimi | 007886 | 7 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 3 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Ego enim sum dominus deus | 007886a | 7 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 4 | Dom. 4 Adventus | M | R | 1.3 | Non auferetur sceptrum de | 007224 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 5 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Pulchriores sunt oculi ejus | 007224a | 2 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 6 | Dom. 4 Adventus | M | R | 2.1 | Me oportet minui illum autem | 007137 | 3 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 7 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Hoc est testimonium quod | 007137a | 3 | |
PL-KIk 1 | | 007r | 8 | Dom. 4 Adventus | M | R | 2.2 | Ecce jam veniet plenitudo | 006596 | 5 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 1 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Propter nimiam caritatem suam | 006596b | 5 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 2 | Dom. 4 Adventus | M | R | 2.3 | Virgo Israel revertere in | 007903 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 3 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | In caritate perpetua dilexi | 007903b | 8 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 4 | Dom. 4 Adventus | M | V | 02 | A solis ortu* | 007903a | 8 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 5 | Dom. 4 Adventus | M | R | 3.1 | Juravi dicit dominus ut ultra | 007045 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 6 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Juxta est salus mea ut veniat | 007045b | 8 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 7 | Dom. 4 Adventus | M | R | 3.2 | Non discedimus a te | 007227 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 007v | 8 | Dom. 4 Adventus | M | V | 01 | Domine deus virtutum converte | 007227a | 8 | |
PL-KIk 1 | | 008r | 1 | Vigilia Nat. Domini | V | A | M | Cum esset desponsata mater | 002000 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 008r | 2 | Vigilia Nat. Domini | C | H | | Conditor alme* | 008284 | | |
PL-KIk 1 | | 008r | 3 | Vigilia Nat. Domini | C | W | | Benedictus qui venit* | 007978 | * | |
PL-KIk 1 | | 008r | 4 | Vigilia Nat. Domini | C | A | N | Scitote quia prope est regnum | 004834 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 008r | 5 | Nativitas Domini | M | I | | Christus natus est nobis | 001055 | 4 | |
PL-KIk 1 | | 008r | 6 | Nativitas Domini | M | A | 1.1 | Dominus dixit ad me filius | 002406 | 8 | 119a |
PL-KIk 1 | | 008r | 7 | Nativitas Domini | M | A | 1.2 | Tamquam sponsus dominus | 005101 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 008r | 8 | Nativitas Domini | M | A | 1.3 | Diffusa est gratia in labiis | 002216 | 1 | 66l |
PL-KIk 1 | | 008r | 9 | Nativitas Domini | M | W | 1. | Tamquam sponsus | 008216 | r | |
PL-KIk 1 | | 008r | 10 | Nativitas Domini | M | R | 1.1 | Hodie nobis caelorum rex de | 006858 | 5 | |
PL-KIk 1 | | 008v | 1 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Gloria in excelsis deo et in | 006858a | 5 | |
PL-KIk 1 | | 008v | 2 | Nativitas Domini | M | R | 1.2 | Hodie nobis de caelo pax vera | 006859 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 008v | 3 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Gloria in excelsis* | 006859a | 8 | |
PL-KIk 1 | B | 008v | 4 | Nativitas Domini | M | V | 02 | Hodie illuxit nobis dies | 006859b | 8 | |
PL-KIk 1 | | 008v | 5 | Nativitas Domini | M | R | 1.3 | Descendit de caelis missus ab | 006411 | 1 | |
PL-KIk 1 | | 008v | 6 | Nativitas Domini | M | Tp | 1 | Familiam custodi criste tuam quam | 006411Pb | | |
PL-KIk 1 | | 008v | 7 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Tamquam sponsus dominus | 006411a | 1S | |
PL-KIk 1 | | 008v | 8 | Nativitas Domini | M | Tp | 2 | Missus ab arce veniebat magna | 006411Pzh | | |
PL-KIk 1 | | 008v | 9 | Nativitas Domini | M | Tp | 3 | O deus mare terra polique | 006411Pzl | | |
PL-KIk 1 | | 008v | 10 | Nativitas Domini | M | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | 1S | |
PL-KIk 1 | | 009r | 1 | Nativitas Domini | M | Tp | 4 | Sic venerande trinitati decus ab | 006411Pzm | | |
PL-KIk 1 | | 009r | 2 | Nativitas Domini | M | Tp | 5 | Facture plasmator et conditor cunctorum | 006411Pzd | | |
PL-KIk 1 | | 009r | 3 | Nativitas Domini | M | Tp | 6 | Facture dominans potestate atque principans | 006411Pzn | | |
PL-KIk 1 | | 009r | 4 | Nativitas Domini | M | A | 2.1 | Suscepimus deus misericordiam | 005084 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 009v | 1 | Nativitas Domini | M | A | 2.2 | Orietur diebus domini | 004194 | 3 | 86b |
PL-KIk 1 | | 009v | 2 | Nativitas Domini | M | A | 2.3 | Veritas de terra orta est | 005368 | 8 | 119a |
PL-KIk 1 | | 009v | 3 | Nativitas Domini | M | W | 2. | Speciosus forma prae filiis* | 008203 | r | |
PL-KIk 1 | | 009v | 4 | Nativitas Domini | M | R | 2.1 | Quem vidistis pastores dicite | 007470 | 4 | |
PL-KIk 1 | | 009v | 5 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Dicite quidnam vidistis et | 007470b | 4 | |
PL-KIk 1 | | 009v | 6 | Nativitas Domini | M | R | 2.2 | O magnum mysterium et | 007274 | 3 | |
PL-KIk 1 | | 009v | 7 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Domine audivi auditum tuum et | 007274a | 3 | |
PL-KIk 1 | B | 009v | 8 | Nativitas Domini | M | V | 02 | Ave Maria gratia plena dominus | 007274za | 3 | |
PL-KIk 1 | | 009v | 9 | Nativitas Domini | M | R | 2.3 | Beata dei genetrix Maria | 006162 | 7 | |
PL-KIk 1 | | 009v | 10 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Beata quae credidit quoniam | 006162b | 7 | |
PL-KIk 1 | | 010r | 1 | Nativitas Domini | M | A | 3.1 | Ipse invocavit me alleluia pater | 003402 | 6 | 7a |
PL-KIk 1 | | 010r | 2 | Nativitas Domini | M | A | 3.2 | Laetentur caeli et exsultet | 003567 | 4T | T41aA |
PL-KIk 1 | | 010r | 3 | Nativitas Domini | M | A | 3.3 | Notum fecit dominus alleluia | 003964 | 6 | 7a |
PL-KIk 1 | | 010r | 4 | Nativitas Domini | M | W | 3. | Natus est nobis salvator | 008144 | r | |
PL-KIk 1 | | 010r | 5 | Nativitas Domini | M | R | 3.1 | Sancta et immaculata virginitas quibus | 007569 | 2T | |
PL-KIk 1 | | 010r | 6 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Benedicta tu in mulieribus et | 007569a | 2T | |
PL-KIk 1 | | 010r | 7 | Nativitas Domini | M | R | 3.2 | Beata viscera Mariae virginis | 006171 | 7 | |
PL-KIk 1 | | 010r | 8 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Dies sanctificatus illuxit | 006171b | 7 | |
PL-KIk 1 | | 010r | 9 | Nativitas Domini | M | R | 3.3 | Verbum caro factum est et | 007840 | 8 | |
PL-KIk 1 | X | 010r | 10 | Nativitas Domini | M | V | 01 | In principio erat verbum | 007840a | 8 | |
PL-KIk 1 | | 010r | 11 | Nativitas Domini | M | V | 01 | Omnia per ipsum facta sunt | 007840c | 8 | |
PL-KIk 1 | | 010v | 1 | Nativitas Domini | M | V | 02 | Gloria patri et filio et | 909000 | 8 | |
PL-KIk 1 | | 010v | 2 | Nativitas Domini | M | | | Quem aethera et terra atque | 007840Pzc | | |
PL-KIk 1 | | 010v | 3 | Nativitas Domini | M | L | | Liber generationis* | 850122 | | |
PL-KIk 1 | | 010v | 4 | Suff. Mariae Nat. | M | A | R | Completi sunt dies Mariae | 001862 | 8 | 118a |
PL-KIk 1 | | 010v | 5 | Suff. Mariae Nat. | M | A | R | Ecce completa sunt omnia quae | 002498 | 8 | 119a |
PL-KIk 1 | | 010v | 6 | Suff. Mariae Nat. | M | A | R | O mundi domina regio ex | 004048 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 010v | 7 | Nativitas Domini | M | | | Te deum laudamus* | 909010 | | |
PL-KIk 1 | | 010v | 8 | Nativitas Domini | | | | Dominus dixit* | 501008 | 2 | |
PL-KIk 1 | | 010v | 9 | Nativitas Domini | L | A | 1 | Quem vidistis pastores dicite annuntiate | 004455 | 2 | 152u |
PL-KIk 1 | | 011r | 1 | Nativitas Domini | L | A | 2 | Genuit puerpera regem cui nomen | 002938 | 2 | 152c |
PL-KIk 1 | | 011r | 2 | Nativitas Domini | L | A | 3 | Angelus ad pastores ait annuntio | 001404 | 7 | 147o |
PL-KIk 1 | | 011r | 3 | Nativitas Domini | L | A | 4 | Facta est cum angelo multitudo | 002836 | 7 | 147o |
PL-KIk 1 | | 011r | 4 | Nativitas Domini | L | A | 5 | Parvulus filius natus est nobis | 004221 | 8 | 120b |
PL-KIk 1 | | 011r | 5 | Nativitas Domini | L | A | B | Gloria in excelsis deo et | 002946 | 8 | 120b |
PL-KIk 1 | | 011r | 6 | Nativitas Domini | P | H | 01 | Agnoscat omne saeculum | 008257 | | |
PL-KIk 1 | | 011r | 7 | Nativitas Domini | P | H | 02 | Isaias quae cecinit | 008257a | * | |
PL-KIk 1 | | 011r | 8 | Nativitas Domini | P | H | 03 | Maria ventre concepit verbi | 008257b | * | |
PL-KIk 1 | | 011r | 9 | Nativitas Domini | P | H | 04 | Radix Jesse jam floruit et | 008257c.1 | * | |
PL-KIk 1 | | 011r | 10 | Nativitas Domini | P | H | 05 | Praesepe poni pertulit qui | 008257d | * | |
PL-KIk 1 | | 011r | 11 | Nativitas Domini | P | H | 06 | Legem dedit qui saeculo cujus | 008257e | * | |
PL-KIk 1 | | 011r | 12 | Nativitas Domini | P | H | 07 | Adam vetus quod polluit Adam | 008257f | * | |
PL-KIk 1 | | 011r | 13 | Nativitas Domini | P | H | 08 | Jam nata lux est et salus | 008257g | * | |
PL-KIk 1 | | 011r | 14 | Nativitas Domini | P | H | 09 | Gloria tibi domine qui | 008257k | * | |
PL-KIk 1 | | 011v | 1 | Nativitas Domini | P | A | | Gaudeamus omnes fideles | 002926 | 6 | 7a |
PL-KIk 1 | | 011v | 2 | Nativitas Domini | P | R | | Christe fili dei* | 006276 | r | |
PL-KIk 1 | | 011v | 3 | Nativitas Domini | P | V | 01 | Qui natus es de virgine* | 006276ze | r | |
PL-KIk 1 | | 011v | 4 | Nativitas Domini | P | W | | Exsurge domine | 008071 | r | |
