Dom. Septuagesimae
Dom. Septuagesimae
Septuagesima Sunday
Feast code:
06011000
The most frequent chants
Displaying 51 - 100 of 385
CantusID | Incipit | Genre | Chants |
---|---|---|---|
002285 | Dixit dominus* | A | 22 |
008027 | Domine refugium factus es | W | 22 |
006074 | Alleluia judica judicium m* | R | 22 |
006037a | Neque despicias me deus | V | 22 |
006471 | Dixit dominus ad Adam | R | 22 |
008373 | Primo dierum omnium quo | H | 20 |
005157 | Tolle quod tuum est et | A | 20 |
002281 | Dixit autem paterfamilias | A | 20 |
008358 | O lux beata trinitas et | H | 20 |
006537b | Domine audivi auditum tuum et | V | 18 |
008138 | Memor fui in nocte nominis | W | 18 |
006074a | Vide humilitatem meam et | V | 18 |
001989 | Cum autem sero factum esset | A | 18 |
006571b | Fecit quoque deus adae | V | 18 |
004921 | Sic erunt novissimi primi et | A | 17 |
006883b | Cumque obdormisset Adam | V | 17 |
008042 | Ego dixi domine miserere mei | W | 16 |
007928 | Ab occultis meis munda me | W | 16 |
003833 | Multi enim sunt vocati pauci | A | 15 |
008032 | Dominus reget me* | W | 15 |
007188 | Multiplicentur a domino anni | R | 15 |
006471a | De omni ligno quod est | V | 14 |
004297 | Plantaverat autem dominus | A | 14 |
007188a | Sola namque tenes principatum | V | 14 |
001331 | --- | A | 14 |
003921 | Non licet mihi facere quod | A | 14 |
001692 | Benedicat terra a domino* | A | 14 |
008061 | Exaltare domine in virtute | W | 13 |
001384 | Amice non facio tibi injuriam | A | 13 |
008034 | Dominus regnavit decorem | W | 13 |
001330 | --- | A | 13 |
006937b | Quia audisti vocem uxoris | V | 13 |
001346 | Alleluia mane apud nos hodie | A | 13 |
006070 | Alleluia delectatio bona in | R | 13 |
001340 | Alleluia audivi quasi vocem | A | 13 |
004853 | Sede a dextris meis* | A | 13 |
001115 | Praeoccupemus faciem domini | I | 12 |
006075a | Angelus domini bonus | V | 12 |
006739b | Igitur perfecti sunt caeli et | V | 12 |
001333 | --- | A | 12 |
006075 | Alleluia mane apud nos hodie | R | 12 |
002677 | Erunt primi novissimi et | A | 12 |
001353 | Alleluia sola tenens* | A | 12 |
006079 | Alleluia sola tenes | R | 12 |
006076 | Alleluia nomen bonum melior | R | 12 |
006091 | Angelus domini bonus | R | 11 |
830058 | Cantemus cuncti * | H | 11 |
006071 | Alleluia dum praesens est | R | 11 |
006078 | Alleluia revertere in | R | 11 |
006946 | Inclina cor meum deus in | R | 11 |
Sources containing the feast
Displaying 51 - 100 of 112